Chonburi FC
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kevin Ray Mendoza | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 46 | Noppakun Kadtoon | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Enrique Linares | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
| 4 | Kittipong Sansanit | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| 14 | ![]() タビナス・ジェファーソン (Tabinas Jefferson) | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 23 | Santipharp Chunngom | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 37 | Nattapong Sayriya | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 47 | Jorge Fellipe | 1 | 5 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 74 | Wathanyu Nairatsami | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Channarong Promsrikaew | 0 | 4 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 14 | Leslie Ablorh | 0 | 1 | 1 | - | - | 10 | 0 |
| 20 | Suksan Bunta | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| 30 | Nattanan Biesamrit | 1 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 32 | Rachata Moraksa | 0 | 2 | 0 | - | - | 11 | 0 |
| 75 | Tanakorn Pinkaew | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 80 | Chayathorn Tapsuvanavon | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| 88 | Queven da Silva | 2 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Greg Houla | 2 | 2 | 0 | 175 | - | 10 | 0 |
| 8 | Yotsakon Burapha | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 9 | Adisak Kraisorn | 1 | 1 | 0 | 182 | - | 13 | 0 |
| 11 | ![]() Abo Eisa | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 17 | Jonathan Bolingi | 5 | 4 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 21 | Siraphop Wandee | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 99 | Van Lingen | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |












