Rajpracha FC
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Chutipan Nopnob | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Victor Oliveira | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Noptassanon Namnuad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Phatsaphon Choedwichit | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Pete Forrosuelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kittisak Hochin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mohamed Aly Sidibe | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | Watcharaphon Chumking | 0 | 0 | 0 | 0 |






