TRAT FC / トラート FC
トラート FC
TRAT FC
TRAT FC / トラート FC / ตราด เอฟซี

バンコクから約300km、タイ東部のカンボジアと国境を接するトラート県が本拠地。トラートには手付かずの自然豊かなビーチや、タイで2番目に大きな島 “チャーン島” などのリゾートアイランドが点在しており、近年は「グリーンツーリズム」の都市として注目されている。また、カンボジアと国境を接する関係で、シアヌークビル・プノンペン経由でベトナムのホーチミンやラオスに抜けたりといった、東南アジアを周遊する旅行者の人気ルートのひとつになっている。
| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2012年 |
| スタジアム | Trat Stadium / トラート・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดตราด |
| 収容人数 | 5,000人 |
| アドレス | PWD Rd., Wang Kra Chae, Muang Trat, Trat, 23000 |
| Google 地図 | Trat Stadium MAP |
| アクセス | 【トラート県】 ◆車:バンコクから(約5~6時間) モーターウェイ→チョンブリー・パタヤ高速道路→パタヤから36号線→ ラヨーン市内から3号線→チャンタブリー→トラート ◆バス:バンコク東バスターミナル(エカマイ)からトラート行き (約5~6時間/約250B) ◆ロットゥー:戦勝記念塔付近、エカマイなどからトラート行き (約5時間/約000B) ◆飛行機:バンコク~トラート (約60分/1日3便) バンコクエアウェイズ |
| チケット | スタジアムメインスタンド正面にチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 | ナラサック・ブンクリィアン(Narasak Boonkleng) / タイ / 2015年~ プラパーン・ナーグポン(Praphan Narkpong) / タイ / 2015年~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 | 2013年:6位 (D1) 2014年:7位 (D1) 2015年:20位 (D1) 2016年:1位 (D2 東部地区) 2017年:15位 |
| www.facebook.com/Tratfc. | |
| club HP | www.tratfc.net |
| タイ語 | ไป สนามกีฬากลาง จังหวัดตราด (パイ・サナーム・ギラー・クラン・ジャンワット・トラート) |

