選手詳細 | |
---|---|
氏名 | 小野悠斗 / Yuto Ono |
生年月日 | 1991年9月28日(28歳) |
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 170cm |
体重 | 65kg |
利き足 | 左足 |
在籍クラブ名 | サムットプラカーン・シティ (T1) |
ポジション | MF |
背番号 | 23 |
来歴・所属クラブ | |
2007-2009 | 横浜F・マリノスユース |
2010-2011 | クルブ・ネカクサ (メキシコ) |
2011-2012 | セラヤFC (メキシコ) |
2013 | ティブロネス・ロホス・デ・ベラクルス (メキシコ) |
2013-2014 | アトレティコ・サン・ルイス (メキシコ) |
2015-2019 | FC岐阜 |
2020- | サムットプラカーン・シティ |
小野悠斗 (Yuto Ono)

- #
- 23
- 国籍
日本
- ポジション
- Midfielder
- Height
- 170
- Weight
- 65
- 現チーム
- Samutprakan City
タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Samutprakan City | 1 | 0 | 5 | 1 | 25 | 44.00 | 20.00 | 36.00 | 0 |
2021 | Samutprakan City | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 0 |