クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2016年(2007年) |
スタジアム | Ayutthaya Stadium / アユタヤー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
収容人数 | 6,800人 |
アクセス | 【アユタヤー県】 ◆車:バンコクから(約70分) 32号線→309号線→ソイ・チャイモンコン5を左折 ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチットマイ)からアユタヤー行き(約80分) ◆ロットゥー:モーチットなどからアユタヤー行き(約70分)ソイ・チャイモンコン5の交差点下車徒歩3分 |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド屋根】 【バックスタンド・ゴール裏】 【小学生】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2019年12月~2021年4月 ジェッサダー・ジッサワッド(Jetsada Jitsawad) / タイ / 2021年8月~2022年5月 サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2022年7月~2023年2月 ブルーノ・ぺレイラ(Bruno Pereira) / ポルトガル / 2023年2月~ |
日本人選手 | 村上一樹(Kazuki Murakami) No,5 / DF |
成績 | 2017年:4位(T3) 2018年:2位(T3) 2019年:18位(T2) 2020年:9位(T2) 2021年:11位(T2) |
www.facebook.com/AYUTDOFFICIAL | |
club HP | |
Ayutthaya United / アユタヤー・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- Ayuttaya Stadium / アユタヤー・スタジアム / อยุธยา สเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 31 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 178 | - | 3 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | - | 17 | 1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 178 | 75 | 28 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 7 | 1 | - | - | 26 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 170 | 64 | 19 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 4 | 0 | - | - | 19 | 0 |
33 | ![]() | 5 | 10 | 0 | - | - | 32 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 2 | 1 | - | - | 15 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 173 | - | 14 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 168 | - | 30 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 5 | 0 | - | - | 27 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 0 |
24 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
32 | ![]() | 3 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 4 | 1 | - | - | 28 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 18 | 1 | 0 | - | - | 27 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 0 | - | - | 27 | 0 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 |
97 | ![]() | 0 | 4 | 0 | - | - | 14 | 0 |