| クラブ基本情報 โดม เอฟซี |
|
|---|---|
| 設立 | 2014年 |
| スタジアム | Thammasat Stadium Rangsit/ タンマサート・スタジアム・ランシット / สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต |
| 収容人数 | 25,000人 |
| アクセス | 【パトゥムターニー県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド】 【アウェー】 |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 | |
| 日本人選手 | |
| 成績 |
2019年:2位(TA Bangkok Metro) 2020年:- 2021-22年:- 2022-23年:2位(TA Bangkok Metro) 2023-24年:1位(TS Bangkok) |
| www.facebook.com/Domefootballclub | |
| club HP | |
Dome FC / ドーム FC
- Leagues
- タイ・リーグ 3 / Thai League 3 (T3)
- シーズン
- 2024

