クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2015年 |
スタジアム | Khonkaen Stadium / コンケーン・スタジアム / ขอนแก่น สเตเดี้ยม |
収容人数 | 6,500人 |
アクセス | 【コンケーン県】 ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチットマイ)からコンケーン行き(約7時間) ◆鉄道:フアランポーン駅~ウドンターニー、ノーンカーイ方面行き コンケーン駅下車(約時間) ◆飛行機:スワンナプーム空港~ランパーン空港(約1時間) |
チケット | メインスタンド・バックスタンド(ホーム) メインスタンド・バックスタンド(アウェー) |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
カルロス・エドワルド・パレイラ(Carlos Eduardo Parreira) / ブラジル / 2021年5月~2022年10月 パイロート・ヴォウォンワタナディローク(Pairoj.B) / タイ / 2022年11月~2022年11月 パティパット・ローブルー (Patipat Robroo) / タイ / 2022年12月~2023年10月 エカラック・トンアム(Ekalak Thong-am) / タイ / 2023年10月~2024年4月 タナー・チャナブット(Tana Chanabut) / タイ / 2024年4月~2024年8月 セルジャン・トレイロヴィッチ (Srdjan Trailovic) / セルビア / 2024年8月~2024年12月 パティパット・ローブルー (Patipat Robroo) / タイ / 2024年12月~ |
日本人選手 | 菅沼駿哉(Shunya Suganuma) / No,51 / DF |
成績 | 2019年:1位(T3) 2020-21年:4位(T2) 2021-22年:10位 2022-23年:13位 2023-24年:8位 |
www.facebook.com/KhonkaenUTD | |
club HP | |
Khonkaen United / コーンケーン・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Khonkaen Stadium / コンケーン・スタジアム / ขอนแก่น สเตเดียม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 24 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
81 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 7 | 0 | - | - | 22 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0 | - | - | 24 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 5 | 0 | - | - | 17 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 10 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 175 | 70 | 17 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
51 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 7 | 0 | - | - | 21 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 19 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 |
19 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
52 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 180 | 61 | 9 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 19 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 0 | 0 | - | - | 24 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 22 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
32 | ![]() | 2 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
98 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |