クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2015年 |
スタジアム | Khonkaen Stadium / コンケーン・スタジアム / ขอนแก่น สเตเดี้ยม |
収容人数 | 6,500人 |
アクセス | 【コンケーン県】 ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチットマイ)からコンケーン行き(約7時間) ◆鉄道:フアランポーン駅~ウドンターニー、ノーンカーイ方面行き コンケーン駅下車(約時間) ◆飛行機:スワンナプーム空港~ランパーン空港(約1時間) |
チケット | メインスタンド・バックスタンド(ホーム) メインスタンド・バックスタンド(アウェー) |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | 神戸清雄 (Sugao Kambe) / 日本 / 2019年12月~2021年3月 パティパット・ローブルー (Patipat Robroo) / タイ / 2021年3月~2021年5月 カルロス・エドワルド・パレイラ(Carlos Eduardo Parreira) / ブラジル / 2021年5月~2022年10月 パイロート・ヴォウォンワタナディローク(Pairoj.B) / タイ / 2022年11月~2022年11月 パティパット・ローブルー (Patipat Robroo) / タイ / 2022年12月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2017年:- 2018年:2位(T4) 2019年:1位(T3) 2020年:4位(T2) 2021年:10位 |
www.facebook.com/KhonkaenUTD | |
club HP | |
Khonkaen United / コーンケーン・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- Khonkaen Stadium / コンケーン・スタジアム / ขอนแก่น สเตเดียม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 178 | - | 9 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
38 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
59 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 1 | 3 | 0 | - | - | 21 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 4 | 0 | - | - | 15 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 7 | 1 | - | - | 18 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 177 | - | 18 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
50 | ![]() | 5 | 6 | 0 | - | - | 16 | 1 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
93 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 20 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 0 | 4 | 1 | - | - | 21 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 |
77 | ![]() | 1 | 3 | 0 | - | - | 23 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
95 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
71 | ![]() | 4 | 3 | 0 | - | - | 20 | 0 |
99 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |