クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2014年 |
スタジアム | Nakhon Si Thammarat Stadium / チャートドラガーンゴーソン / สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) |
収容人数 | 5,000人 |
アクセス | 【ナコンシータマラート県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
エカラック・トンアム(Ekalak Thong-am) / タイ / 2023年1月~2023年3月 ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2023年3月~2023年5月 ハーナロン・チュンハクナコーン(Hannarong.C) / タイ / 2023年5月~2024年4月 サラウット・ウォンマイ (Sarawut Wonmai) / タイ / 2024年4月(暫定)~2024年6月 トンチャイ・スックコーキー (Thongchai Sukkoki) / タイ / 2024年6月~2024年10月 サラウット・ウォンマイ(Sarawut Wongmai) / タイ / 2024年10月~ |
日本人選手 | 長崎健人(Kento Nagasaki) / No,7 / MF |
成績 |
2019年:10位(T3) 2020-21年:4位(T3) 2021-22年:2位(T3) 2022-23年:8位(T2) 2023-24年:5位(T2) |
www.facebook.com/nakhonsiutd | |
club HP | |
Nakhonsi United / ナコンシー・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Nakhon Si Thammarat Stadium / チャートドラガーンゴーソン / สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล)
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 |
50 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 |
96 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 0 |
38 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
95 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 |