クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2014年 |
スタジアム | Nakhon Si Thammarat Stadium / ロンピブン・スタジアム / ร่อนพิบูลย์ สเตเดี้ยม |
収容人数 | 5,000人 |
アクセス | 【ナコンシータマラート県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ヨルク・シュタイナーブルンナー (Jorg Steinebrunner) / ドイツ / 2022年~2022年11月 ヴァンデルレイ・ジュニオール(Wanderley Junior) / ブラジル / 2022年12月~2023年12月 エカラック・トンアム(Ekalak Thong-am) / タイ / 2023年1月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2017年:8位(T3) 2018年:8位(T3) 2019年:10位(T3) 2020年:4位(T3) 2021年:2位(T3) |
www.facebook.com/nakhonsiutd | |
club HP | |
Nakhonsi United / ナコンシー・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- Nakhon Si Thammarat Stadium / ロンピブン・スタジアム / ร่อนพิบูลย์ สเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 1 | 8 | 1 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | 0 | 4 | 1 | 0 |
35 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |