クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2009年 |
スタジアム | Huai Ma Stadium / ホゥワイマー・スタジアム/ สนามกีฬาห้วยม้า |
収容人数 | 3,000人 |
アクセス | 【プレー県】 ◆車・タクシー: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
トンチャイ・ルングルングラート(Thongchai Rungreangles) / タイ / 2022年2月~2023年1月 アーノン・ブンダーサック (Arnon Bundasak) / タイ /2023年1月~2023年3月 トンチャイ・ルングルングラート(Thongchai Rungreangles) / タイ / 2023年3月~ |
コーチ | |
日本人選手 | 清水龍秀 (Tatsuhide Shimizu) / No,7 / MF |
成績 | 2019年:2位(T3) 2020-21年:5位(T2) 2021-22年:6位(T2) 2022-23年:9位(T2) 2023-24年:11位(T2) |
www.facebook.com/phraeutdfc | |
club HP | |
Phrae United / プレー・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Huai Ma Stadium / ホゥアイマー・スタジアム/ สนามกีฬาห้วยม้า
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | James owen Shanahan | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Panthakit Boonyachot | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Suppawat Srinothai | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | Kandanai Thawornsak | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Chatwet Singto | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laphonwich Sutthasen | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nukoolkit Krutyai | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Chattarin Pateetin | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rangsiman Sruamprakum | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Pongsil Tana | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Artit Promkun | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Suwannapat Kingkaew | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | Waradorn Un art | 0 | 3 | 1 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
7 | 清水龍秀 (Tatsuhide Shimizu) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Waruth Bunsuk | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Decha Moohummard | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Woranat Thongkruea | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ekkalarp Harnphanitkit | 0 | 4 | 0 | 0 |
42 | Naruephon Proomimas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
9 | Bruno Henrique | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | Welington Smith | 6 | 1 | 0 | 0 |
19 | Artit Phiraban | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tanadol Chaipa | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Somroeng Hanchiaw | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matheus Souza | 2 | 0 | 0 | 0 |
71 | Kroekphon Arbram | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Jetnipit Pompa | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Settawut Wongsai | 1 | 0 | 0 | 0 |