クラブ基本情報 เมืองทอง ยูไนเต็ด |
|
---|---|
設立 | 1989年 |
スタジアム | Thunder Dome Stadium / サンダードーム・スタジアム / ธันเดอร์ โดม สเตเดียม |
収容人数 | 17,500人 |
アクセス | 【ノンタブリー県】 ◆車・タクシー:バンコク市内より約30分 高速道路ムアントンタニー”ジェーンワッタナーーバンパイン方面”の標識で降り、すぐの信号を右折して左手 Novotel Hotelの向かい ◆インパクト・リンク:BTSモーチット、MRTチャトゥチャック駅よりImpact行きシャトルバス(約20分)営業6:00~22:00 ◆路線バス:戦勝記念塔より166番乗車→ムアントンタニー下車 |
チケット | [ZONE N1-N6] 北側ゴール裏 150B [ZONE S1-S6] 南側ゴール裏 150B [ZONE W1-W7] バックスタンド 220B [ZONE WW1-WW7] バックスタンド2階 [ZONE E1-4] メインスタンド 220B [ZONE W8-W10] バックスタンド・アウェー 250B メインスタンド正面左側、バックスタンド正面右側にチケットブースあり(Thai ticket majorで事前購入可) |
タイトル | リーグ:4回 (2009, 2010, 2012,2016) FA杯:0回 リーグ杯:2回(2016,2017) コー・ロイヤル杯:2回 (2010,2017) |
監督 |
尹 晶煥 (Yoon Jong-Hwan) / 韓国 / 2019年4月~2019年6月 アレクサンドレ・ガマ(Alexandra Gama) / ブラジル / 2019年6月~2020年10月 マリオ・ジュロヴスキー(Mario Gjurovski) / マケドニア / 2020年10月~2023年9月 ウタイ・ブンモ (Uthai Bunmo) / タイ / 2023年9月~2023年9月 ミロシュ・ヨクシッチ(Milos Joksic) / セルビア / 2023年9月~2024年6月 ジノ・レッティエリ (Gino Lettieri) / イタリア / 2024年7月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:5位 2020-21年:7位 2021-22年:4位 2022-23年:4位 2023-24年:5位 |
https://www.facebook.com/MuangthongUnitedFootballClub | |
twitter.com/muangthongutd | |
club HP | www.mtutd.com |
Muangthong United / ムアントン・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Thunder Dome Stadium / サンダードーム・スタジアム / ธันเดอร์ โดม สเตเดียม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kittipong Phoothawchuek | 0 | 1 | 0 | 185 | - | 12 | 0 |
25 | Soponwit Rakyart | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
30 | Peerapong Ruennin | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
31 | Khanaphod Kadee | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chatchai Saengdao | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
4 | Hong Jeong-un | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
5 | Abbos Otakhonov | 0 | 4 | 1 | - | - | 14 | 0 |
15 | Chayapol Supma | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
19 | Tristan Do | 0 | 5 | 0 | 171 | - | 16 | 0 |
20 | John Patrick Strauss | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
22 | Aly Cissokho | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
29 | Songwut Kraikruan | 1 | 2 | 0 | - | - | 13 | 0 |
39 | Jaturapat Satham | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Thiraphon Yoyoei | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
8 | Jacob Mahler | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
14 | Sorawit Panthong | 3 | 4 | 0 | - | - | 10 | 0 |
21 | Purachet Thodsanit | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
24 | Wongsakorn Chaikulthewin | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
33 | Thiraphat Nuntagowat | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
34 | Kakana Khamyok | 3 | 3 | 0 | - | - | 17 | 0 |
36 | Payanat Thodsanid | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
37 | Picha Autra | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Felicio Brown | 4 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
9 | Melvyn Lorenzen | 2 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 |
10 | Poramet Arjviria | 4 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 |
11 | Emil Roback | 7 | 0 | 0 | - | - | 17 | 0 |
18 | Korrawich Tasa | 1 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
23 | Denis Busnja | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
27 | Ronaldo Kwateh | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
40 | Kasidech Wattayawong | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |