クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2010年(2020年) |
スタジアム | UthaiThani Stadium / ウタイターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี |
収容人数 | 4,477人 |
アクセス | 【ウタイターニー県】 |
チケット | メインスタンド正面、バックスタンドにチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ソムチャイ・マークムン(Somchai Makmool) / タイ / 2022年6月~2022年10月 パタラポン・ナープラサート(Pattaraphon Naprasert) / タイ / 2022年10月~2023年8月 ジャックラパン・パンピー(Jukkapant Punpee) / タイ / 2023年8月~2023年9月 ミカエル・スターレ(Mikael Stahre) / スウェーデン / 2023年9月~2024年4月 ジャックラパン・パンピー(Jukkapant Punpee) / タイ / 2024年4月~2024年8月 ミロシュ・ヨクシッチ(Milos Joksic) / セルビア / 2024年8月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:14位(T2/Air Force United) 2020-21年:17位(T2) 2021-22年:1位(T3) 2022-23年:3位(T2) 2023-24年:7位(T1) |
www.facebook.com/uthaithanifc | |
club HP | |
UthaiThani FC / ウタイターニー FC
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- UthaiThani Stadium / ウタイターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี
監督 ミロシュ・ヨクシッチ(Milos Joksic)
- 国籍
- セルビア
- 現チーム
- UthaiThani FC
- 過去のチーム
- Muangthong Utd, Nakhonratchasima, Ratchaburi FC
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanakorn Waiyawut | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
18 | Boonyakait Wongsajaem | 0 | 2 | 0 | 182 | 73 | 14 | 0 |
26 | Kwanchai Suklom | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
90 | Teerasak Phukab | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nattayot Phonyiam | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
3 | Joshua Grommen | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
4 | Possawee Muanmart | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
5 | Julio Cesar | 1 | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 |
25 | Jonas Schwabe | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
29 | Sirisak Faidong | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
30 | Wattanakorn Sawatlakhorn | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
65 | Thitathorn Auksornsri | 2 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Sumanya Purisai | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
8 | William Weidersjoe | 1 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
10 | Benjamin James Davis | 2 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
14 | Denis Darbellay | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
16 | Mikel Justin Baas | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
17 | Chakkit Laptrakul | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
19 | Wattana Playnum | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
21 | Sirimongkol Rattanapoom | 0 | 2 | 0 | - | - | 9 | 0 |
23 | Narakorn Noomchansakul | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
24 | Terry Antonis | 0 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 |
27 | James Beresford | 1 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
36 | Aung Thu | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
94 | Pavarit Boonmalert | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Lucas Dias | 1 | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 |
11 | Ricardo Santos | 5 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
32 | Jonathan Agudelo | 3 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 |
77 | Danai James Smart | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |