クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2010年(2020年) |
スタジアム | UthaiThani Stadium / ウタイターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี |
収容人数 | 4,477人 |
アクセス | 【ウタイターニー県】 |
チケット | メインスタンド正面、バックスタンドにチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | タナセート・アモンシンキティチョート (Thanaset Amornkittichote) / タイ / ~2020年9月 テサック・チャイマン (Therdsak Chaiman) / タイ / 2020年9月~12月 三浦雅之 (Masayuki Miura) / 日本 / 2020年12月~2021年3月 ウォラチャイ・スリンスィリラット (Worachai Surinsirirat) / タイ / 2021年3月~2021年 テサック・チャイマン (Therdsak Chaiman) / タイ / 2021年~2022年5月 ソムチャイ・マークムン(Somchai Makmool) / タイ / 2022年6月~2022年10月 パタラポン・ナープラサート(Pattaraphon Naprasert) / タイ / 2022年10月~ ジャックラパン・パンピー(Jukkapant Punpee) |
日本人選手 | 長崎健人(Kento Nagasaki) No,7 /MF 嶺岸 光(Hikaru Minegishi) No,41 /MF |
成績 | 2017年:2位(T2/Air Force United) 2018年:18位(T1/Air Force United) 2019年:14位(T2/Air Force United) 2020年:17位(T2) 2021年:1位(T3) |
www.facebook.com/uthaithanifc | |
club HP | |
UthaiThani FC / ウタイターニー FC

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- UthaiThani Stadium / ウタイターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 182 | 73 | 24 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 20 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 189 | - | 16 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 0 | - | - | 31 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 5 | 0 | - | - | 28 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 22 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 170 | 62 | 34 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 11 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 0 | - | - | 34 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 174 | - | 25 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 172 | 65 | 20 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 6 | 0 | 170 | 53 | 26 | 0 |
28 | ![]() | 1 | 7 | 0 | - | - | 33 | 0 |
35 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
41 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
70 | ![]() | 5 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
11 | ![]() | 28 | 5 | 0 | - | - | 31 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
20 | ![]() | 8 | 4 | 0 | - | - | 27 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
98 | ![]() | 3 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 |