| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2015年 |
| スタジアム | Udonthani Stadium / ウドンターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุดรธานี |
| 収容人数 | 10,000人 |
| アクセス | 【ウドンタニー県】 ◆車:バンコク⇒1号線⇒サラブリー⇒2号線⇒コラート⇒226号線⇒ブリーラム⇒シーサケット⇒ウドンタニー(約9時間) ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)からウドンタニー行き(約9時間) ◆鉄道:フアランポーン駅からウドンタニー駅(約10~12時間) ◆飛行機:ドンムアン、スワンナプーム空港からウドンタニー空港行き(約1時間) |
| チケット | |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
シリサック・ヨードヤータイ (Sirisak Yodyardthai) / タイ / 2021年2月~2021年4月 フェルナンド・セールス(Fernando Sales) / ブラジル / 2021年6月~2021年7月 ダニエル・ブランコ (Daniel Blanco) / アルゼンチン / 2021年8月~2021年10月 ヨルク・シュタイナーブルンナー (Jorg Steinebrunner) / ドイツ / 2021年11月~2022年1月 ロイター・モレイラ(Reuther Moreira) / ブラジル / 2022年1月~2022年2月 チャルーンウット・サガーポン(Chalermwoot Sangapol) / タイ / 2022年2月~2022年5月 パニポン・グゥトイェーム (Paniphon Kerdyam) / タイ / 2022年6月~2022年9月 アクバル・ナバス(Akbar Nawas) / シンガポール / 2022年9月~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 | 2017年:1位(T4) 2018年:1位(T3) 2019年:11位(T2) 2020年:2位(T2) 2021年:16位(T1) |
| www.facebook.com/Udonthani.FC | |
| club HP | |
Udonthani FC / ウドンターニー FC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- Udonthani Stadium / ウドンターニー・スタジアム / อุดรธานี สเตเดียม
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Jaturong Samakorn | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 33 | Korrakot Pipatnadda | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 55 | Apisit Gosila | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 99 | Nonthanan Butsan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Nattakrit.T | 0 | 4 | 0 | 182 | 68 | 18 | 0 |
| 22 | Pongsil Tana | 0 | 2 | 0 | - | - | 3 | 0 |
| 27 | Ratchanon Phangkaew | 1 | 9 | 1 | 180 | - | 27 | 2 |
| 44 | Ratipong Pangkhabut | 1 | 7 | 0 | - | - | 21 | 0 |
| 75 | Flodyn Baloki | 1 | 2 | 0 | - | - | 16 | 0 |
| 88 | Nutchanon Soijit | 0 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Warapong Pooduangdart | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| 11 | Jetsada Batchari | 3 | 0 | 0 | - | - | 29 | 0 |
| 18 | Anawin Juieen | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 19 | Makawun Koedanan | 0 | 4 | 0 | - | - | 26 | 0 |
| 21 | Pongsaton Manonthong | 0 | 3 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| 22 | Phiphat Saengwong | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 0 |
| 30 | ![]() Bernhardt Edgar | 2 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 58 | Saranyoo Intahrat | 0 | 5 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 69 | Pakpum Boonpa | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matheus Vieira | 4 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 14 | Teeratep Pangkham | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 |
| 91 | Arnold Suew | 5 | 0 | 1 | - | - | 32 | 0 |


シンガポール


