| クラブ基本情報 พลังกาญจน์ เอฟซี / パランガーンFC Dragon Pathumwan Kanchanaburi FC / ドラゴン・パトゥムワン・カンチャナブリーFC |
|
|---|---|
| 設立 | 2017年 |
| スタジアム | Kanchanaburi Stadium / カンチャナブリー・スタジアム / สนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี Somdet Phra Nyanasamvara Stadium / ソムデットプラヤーンサンウォン・スタジアム / สนามกีฬาสมเด็จพระญาณสังวร |
| 収容人数 | 18,000人 |
| アクセス | 【カンチャナブリー県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
ヤイ・ニラウォン(Yai Nilwong) / タイ / 2022年10月~2023年6月 ドグラス・カルドソ(Douglas Cardozo) / ブラジル / 2023年6月~2024年2月 ソムチャイ・マクムン(Somchai Makmool) / タイ / 2024年2月~2024年10月 アーティット・タヌソン (Arthit Thanusorn) / タイ / 2024年10月~2024年11月 ドゥシット・ジャルムセーン (Dusit Chalermsan) / タイ / 2024年11月~2025年6月 アロンコン・トンアム (Alongkorn Thong-Am) / タイ / 2025年6月~2025年9月 ホアキン・ゴメス (Joaquin Gomez) / タイ / 2025年10月~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 |
2020年:4位(T3 West) 2021-22年:4位(T3 West) 2022-23年:1位(T3 West) 2023-24年:13位(T2) 2024-25年:4位(T2) |
| www.facebook.com/DPKanchanaburifc | |
| club HP | ดราก้อน ปทุมวัน กาญจนบุรี เอฟซี |
Kanchanaburi Power FC / カンチャナブリー・パワー FC
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Kanchanaburi Stadium / カンチャナブリー・スタジアム / กาญจนบุรีสเตเดี้ยม
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kritsana Pummarrin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kittipong Phoothawchuek | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Sarut Nasri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Gurd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Peerapat Notechaiya | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Wattana Klomjit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ryhan Stewart | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Pawee Tanthatemee | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Prachya Fudsuparp | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Satsanapong Wattayuchutikul | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 44 | ![]() Diego Bardanca | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 91 | ![]() Mehdi Tahrat | 0 | 2 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() John Lucero | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Anumanthan Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nattawut Sombatyotha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ewerton da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Suchao Nutnum | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pongpat.L | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Alain Oyarzun | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Sergio Aguero | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 21 | ![]() Mohamed Mara | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | Santiphap Ratniyom | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 88 | Chayapipat Supunpasuch | 1 | 1 | 0 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() ![]() Gerson Rodrigues | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 10 | Chenrop Samphaodi | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Andros Townsend | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() Aboubakar Kamara | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 98 | Tanasith Siripala | 0 | 0 | 0 | 0 |


スペイン













