クラブ基本情報 | ||
---|---|---|
設立 | 2005年 | |
スタジアム | Khonkaen Stadium / コンケーン・スタジアム / ขอนแก่น สเตเดี้ยม | |
収容人数 | 6,500人 | |
アクセス | 【コンケーン県】 ◆車: | |
チケット | ||
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
|
監督 | 三浦雅之 (Masayuki Miura) / 日本 / ~2019年10月 シリサック・ヨードヤータイ (Sirisak Yodyardthai) / タイ / 2019年10月~2020年5月 ジャックリット・ブンカム (Jakkrit Bunkham) / タイ / 2020年5月~11月 ピチェート・スポムアン (Phichet Suphomueang) / タイ / 2020年11月~2021年7月 三浦雅之 (Masayuki Miura) / 日本 / 2021年7月~ | |
日本人選手 | www.facebook.com/khonkaenfc | |
club HP | www.khonkaenfc.net | |
Khonkaen FC / コンケーン FC
- Leagues
- タイ・リーグ 3 / Thai League 3 (T3)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Khonkaen Stadium / コンケーン・スタジアム / ขอนแก่น สเตเดียม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aphisit Sonpanya | 0 | 0 | 0 | 188 | 70 | 0 | 0 |
18 | Parinwat Singto | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Yossaran Phrawong | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
14 | Santichat Singsin | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
19 | Ratthaphon Phoopharot | 1 | 6 | 0 | - | - | 27 | 0 |
21 | Thanaphat Suwannatha | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
34 | Sahatsawat Arsachana | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
45 | Aod Hala | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Kitsadakorn Saleelatana | 1 | 6 | 1 | 175 | 68 | 21 | 0 |
13 | Pongphat Aektasaeng | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 |
17 | Kittichai Yomkhot | 0 | 5 | 1 | - | - | 9 | 0 |
88 | Tadsawat Sriwilot | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jakkrit Jitsabay | 2 | 4 | 0 | - | - | 23 | 0 |
29 | Thongchai Oampornwiman | 0 | 0 | 0 | 174 | 62 | 2 | 0 |