クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2008年 |
スタジアム | Mahasarakham Stadium / マハーサーラカーム・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดมหาสารคาม |
収容人数 | 3,500人 |
アクセス | 【マハーサーラカーム県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | チャクララート・トーンホンサー (Jakarat Tonhongsa) / タイ / 2021年10月~ |
日本人選手 | |
成績 |
2019年:12位(T4 Noth East) 2020年:11位(T3 Noth East) 2021-22年:7位(T3 Noth East) 2022-23年:1位(T3 Noth East) 2023-24年:2位(T3 Noth East) |
www.facebook.com/mahasarakhamsbtfc | |
club HP | |
Mahasarakham SBT FC / マハーサーラカーム・サームバイタオ FC

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2023, 2024, 2025
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
55 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 6 | 8 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 6 | 1 | 0 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 |