| クラブ基本情報 ปัตตานี เอฟซี |
|
|---|---|
| 設立 | 2009年 |
| スタジアム | Pattani Rainbow Stadium / パッタニー・レインボー・スタジアム/ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี |
| 収容人数 | 12,000人 |
| アクセス | 【パッタニー県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
| チケット | スタジアムゲート入口、メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
ダミアン・ベロン (Damian Bellon) / スイス / 2023年~2024年 パッタラポン・ナパサート(Pattarapol Naprasert) / タイ / 2024年~2024年 ニルン・アッサワパクディー(Nirun Atsawaphakdi) / タイ / 2024年~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 |
2020年:5位(T3 South) 2021-22年:10位(T3 South) 2022-23年:4位(T3 South) 2023-24年:3位(T3 South) 2024-25年:2位(T3 South) |
| www.facebook.com/PattaniFC | |
| club HP | |
Pattani FC / パッターニーFC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Pattani Rainbow Stadium / パッタニー・レインボー・スタジアム/ สนามกีฬาจังหวัดปัตตานี
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ninuruddin Nideha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ittikorn Kansrang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Muhammat Mamah | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ekkachai Samre | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Afis Waeyama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Thiha Htet Aung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Abdulhakim Cehsani | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Ittipon Khampliw | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Nasree Dueloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Amran Bungosayu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marlon da Silva | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Anuwa Koowing | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Kittiphong Buathong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adithep Chaisrianan | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Felipe Nunes | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alongkorn Sitthichai | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Phattharaphon Junsuwan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Lassamano | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Naruephon Proomimas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Suhaimee Salaeh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Thirapak Prueangna | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Scaroni Sebastian | 0 | 3 | 0 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Chudit Wanpraphao | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Janepob Phokhi | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Rushdan Katemmadee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Arsadunfattah Tuengo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Muhammad-Erawan Duereh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Akrom Mamood | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Imron Hayiyusoh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Carlos Neto | 9 | 2 | 0 | 0 |


タイ

