クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2012年 |
スタジアム | Sri Nakhon Lamduan Stadium / シリナコン・ラムドゥアン / สนามศรีนครลำดวน |
収容人数 | 11,200人 |
アクセス | 【シーサケット県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ナロンタナポーン (Narongthanaphorn.C) / タイ / 2022年7月~2024年12月 ピポッブ・オンモー(Pipob On-Mo) / タイ / 2024年12月~ |
日本人選手 | |
成績 |
2019年:3位(T4 Noth East) 2020年:- 2021-22年:5位(T3 Noth East) 2022-23年:2位(T3 Noth East) 2023-24年:1位(T3 Noth East) |
www.facebook.com/sisaketutd | |
club HP | |
Sisaket United / シーサケート・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Sri Nakhon Lamduan Stadium / シリナコン・ラムドゥアン / สนามศรีนครลำดวน
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 1 |
38 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 10 | 0 | 0 |
46 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 7 | 0 | 0 |
79 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 15 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
70 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 |