クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2012年 |
スタジアム | Sri Nakhon Lamduan Stadium / シリナコン・ラムドゥアン / สนามศรีนครลำดวน |
収容人数 | 11,200人 |
アクセス | 【シーサケット県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | ナロンタナポーン (Narongthanaphorn.C) / タイ / 2022年7月~ |
日本人選手 | |
成績 |
2019年:3位(T4 Noth East) 2020年:- 2021-22年:5位(T3 Noth East) 2022-23年:2位(T3 Noth East) 2023-24年:1位(T3 Noth East) |
www.facebook.com/sisaketutd | |
club HP | |
Sisaket United / シーサケート・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2023, 2024
- スタジアム
- Sri Nakhon Lamduan Stadium / シリナコン・ラムドゥアン / สนามศรีนครลำดวน
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sorasak Khampanja | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Adisak Lambelsah | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rapeepat Nasoongchon | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Siwat Rawangpa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jirayu Niamthaisong | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jeong Ja-in | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pakornkiat Kaena | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Piyanath Chanrum | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Worrapat Sukkapan | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Heman Kittiamphaipruek | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 | Akarawit Saemaram | 0 | 2 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
4 | Kittiphop Taewsawaeng | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tanapat Waempracha | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Phattharapong Phengchaem | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Chatchai Boonnuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Phutchapong Namsrithan | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Suphaphon Sutthisak | 0 | 4 | 0 | 0 |
46 | Krittanai Pulunram | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Suttichai Pongson | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Sutee Chantorn | 0 | 2 | 0 | 0 |
77 | Pongsak Boonthot | 0 | 4 | 0 | 0 |
79 | Tiwa Piwsai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
7 | Wongsakorn Saenruecha | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Danilo Lopes Cezario | 4 | 0 | 0 | 0 |
10 | Caique Freitas Ribeiro | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Piphob Saengjan | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Thaweekun Thong-on | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Abner Gomes Faria | 3 | 1 | 0 | 0 |