| クラブ基本情報 สงขลา เอฟซี |
|
|---|---|
| 設立 | 1999年(2018年) |
| スタジアム | Tinsulanonda Stadium / ティンスラノン・スタジアム / สนามกีฬาติณสูลานนท์ |
| 収容人数 | 24,121人 |
| アクセス | 【ソンクラー県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド屋根】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
樋口大輝 (Daiki Higuchi) / 日本 / 2023年~ |
| コーチ |
柳下正明 (Masaaki Yanagishita) / 日本 / 2025年~ 工藤直人 (Naoto Kudo) / 日本 / 2025年~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 | 2020年-2021年:1位(T3 South) 2021年2022年:3位(T3 South) 2022-23年:1位(T3 South) 2023-24年:1位(T3 South) 2024-25年:1位(T3 South) |
| www.facebook.com/SongkhlaFc | |
| club HP | |
Songkhla FC / ソンクラーFC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Tinsulanonda Stadium / ティンスラノン・スタジアム / สนามกีฬาติณสูลานนท์
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Sorawat Phosaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Jedtarin Bunchod | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() Samuel Cunningham | 0 | 1 | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Muhammadburham Awae | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Sitthichai Chimrueang | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Abdulhafis Nibu | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Abdulhafis Beraheng | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Sirichai Sangthong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Alex Flavio | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Chanchon Jomkao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Phanitan Peuangkeaw | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Nobparut Raksachum | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Suttipong Yaifai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Noto Boontawan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Ekkasit Chaobut | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Thiraphong Yangdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Rattasart Makasoot | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Anwa A-Leemama | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Amnuai Nueaoon | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Ridwan Ruangchuai | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rittiporn Whanchuen | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Kim Ju Chan | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Thiago Rodrigues | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Basree Sanron | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Phanitan Rakboo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sanan Samala | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Gregory Rocha | 2 | 1 | 0 | 0 |


日本


