RUNGRAT PHUMICHANTUK
รุ่งรัตน์ ภูมิจันทึก (Prince: ปริ้นซ์)
17 May 1992
2011 Lamphun Warrior
2012–2014 Chiangmai
2015–2016 Chiangrai United
2016–2018 Ratchaburi Mitr Phol
2018– Bangkok United
National team
2015 Thailand U23
2015– Thailand
Rungrat Phumichantuk
- #
- 11
- 国籍
タイ- 位置
- Midfielder
- Height
- 173
- 現チーム
- Bangkok United
タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
| シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Bangkok United | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0 |
| 2020 | Bangkok United | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2021 | Bangkok United | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 40.00 | 35.00 | 25.00 | 0 |
| 2022 | Bangkok United | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 64.00 | 12.00 | 24.00 | 0 |
| 2023 | Bangkok United | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57.14 | 32.14 | 10.71 | 0 |
| 2024 | Bangkok United | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72.00 | 20.00 | 8.00 | 0 |
| 2025 | Bangkok United | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 36.36 | 45.45 | 18.18 | 0 |

