クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1988 (2009)年 |
スタジアム | True Stadium / トゥルー・スタジアム / ทรู สเตเดี้ยม (Thammasat Stadium Rangsit) |
収容人数 | 20,000人 |
アクセス | 【パトゥムターニー県ランシット】 ◆車:バンコク1号線→(約1時間) ◆バス: |
チケット | |
タイトル | リーグ:1回 (2006) FA杯:1回(2023) リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
タチャタワン・シリパーン (Totchtawan Sripan) / タイ / 2020年11月~2022年3月 アウレリオ・ヴィドマー (Aurelio Vidmar) / オーストラリア / 2022年3月~2022年12月 タチャタワン・シリパーン (Totchtawan Sripan) / タイ / 2022年12月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:4位 2020-21年:5位 2021-22年:3位 2022-23年:2位 2023-24年:2位 |
www.facebook.com/truebangkokunited | |
www.twitter.com/TRUEBUFC | |
club HP | www.truebangkokunitedfc.com |
True Bangkok United / トゥルー・バンコク・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- True Stadium / トゥルー・スタジアム / ทรู สเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patiwat Khammai | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
25 | Supanut Suadsong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
34 | Warut Makemusik | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
88 | Supanut Sudathip | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Peerapat Notechaiya | 1 | 0 | 0 | 175 | - | 6 | 0 |
3 | Everton Goncalves | 0 | 0 | 0 | 186 | - | 6 | 0 |
4 | Manuel Bihr | 0 | 0 | 0 | 184 | - | 0 | 0 |
5 | Puttinan Wannasri | 0 | 0 | 0 | 170 | - | 0 | 0 |
6 | Nitipong Selanon | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 |
24 | Wanchai Jarunongkran | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 4 | 0 |
26 | Suphan Thongsong | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
51 | Kritsada Nontharat | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
52 | Wichan Inaram | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
58 | Warakorn Huatwiset | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
72 | Surachai Booncharee | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
96 | Boontawee Theppawong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Anon Amornlertsak | 0 | 0 | 0 | 170 | - | 0 | 0 |
8 | Wisarut Imura | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
10 | Bassel Jradi | 1 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 |
11 | Rungrat Phumichantuk | 0 | 0 | 0 | 173 | - | 5 | 0 |
18 | Thitipan Puangchan | 1 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
27 | Weerathep Pomphan | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
28 | Thossawat Limwanasathian | 0 | 0 | 0 | 171 | - | 4 | 0 |
39 | Pokklaw A-nan | 1 | 0 | 0 | 179 | - | 6 | 0 |
44 | Natcha Promsomboon | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
54 | Shunta Hasegawa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
77 | Luka Adzic | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Muhsen Al-Ghassani | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
19 | Chayawat Srinawong | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
20 | Guntapon Keereeleang | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
30 | Richairo Zivkovic | 3 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
59 | Chudit Wanpraphao | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
93 | Mahmoud Eid | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |