Worawut Srisupa
WORAWUT SRISUPA
タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
| シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Port FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 58.82 | 17.65 | 23.53 | 0 |
| 2020 | Port FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 55.56 | 11.11 | 33.33 | 0 |
| 2021 | Port FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 0 |
| 2022 | Port FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26.67 | 46.67 | 26.67 | 0 |
| 2023 | Port FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |
| 2024 | Port FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 38.46 | 15.38 | 0 |
| 2025 | Rayong FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.67 | 33.33 | 50.00 | 0 |


タイ