

クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1967年 |
スタジアム | PAT Stadium / パット・スタジアム / สนามฟุตบอลการท่าเรือ |
収容人数 | 9,000人 |
アクセス | 【バンコク・クロントゥーイ区】 ◆BTSアソーク駅よりタクシーorバイクタクシー約5分 ◆MRTクイーンシリキットコンベンションセンター駅よりタクシーorバイクタクシー約3分 *PATスタジアム前下車徒歩1分 |
チケット | [ZONE A] 、[ZONE B, C, D] 、[アウェー] ※[ZONE B]と[ZONE C]の角にチケット・ブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:2回 (2009,2019) リーグ杯:1回 (2010) コー・ロイヤル杯:8回 (1968, 1972, 19774, 1976, 1978, 1979, 1985, 1990) |
監督 |
マット・ホランド(Matt Holland) / ウェールズ / 2022年11月~2023年2月 チョークタウィー・プロムラット (Choketawee Promrut) / 2023年2月~ スラポン・コンテープ (Surapong Kongthep) / 2023年2月~ |
日本人選手 | 志村 謄(Noboru Shimura) / No,33 / DF |
成績 | 2018年:3位 2019年:3位 2020-21年:3位 2021-22年:8位 2022-23年:3位 |
www.facebook.com/portfootballclubofficial | |
www.twitter.com/PortFC_Official | |
club HP | www.portfootballclub.com |