| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2011年 |
| スタジアム | Lamphun Warriors Stadium / ランプーン・メーグヮン・スタジアム / ลำพูนแม่กวงสเตเดียม 700th Anniversary Stadium / 700年記念スタジアム / สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี |
| 収容人数 | 3,000人 25,000人 |
| アクセス | 【ランプーン県】 ◆車・タクシー:バンコク市内より(約時間) ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)より行き直通バス(約時間) → ランプーンバスターミナル下車 →徒歩(約5分) |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
ドゥシット・ジャルムセーン (Dusit Chalermsan) / タイ / 2022年5月~2022年11月 ジョンサリット・ウティュワイ(Jongsarith Wuttichuay) / タイ / 2022年11月 アレシャンドレ・ガマ(Alexandra Gama) / ブラジル / 2022年11月~2025年5月 ヴァンデルレイ・ジュニオール(Wanderley Junior) / ブラジル / 2025年6月~2025年10月 ジョンサリット・ウティュワイ(Jongsarith Wuttichuay) / タイ / 2025年10月~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 | 2020-21年:1位(T3) 2021-22年:1位(T2) 2022-23年:10位 2023-24年:9位 2024-25年:8位 |
| www.facebook.com/LamphunWarriors | |
| club HP | |
Lamphun Warriors / ランプーン・ウォーリアー
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- 700th Anniversary Stadium / 700年記念スタジアム / สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Nont Muangngam | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Kwanchai Suklom | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Thirawooth Sraunson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sahawit Khumpiam | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wittaya Moonwong | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Tossapol Lated | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Tanakorn Navanit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() Aly Cissokho | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Charlie Clough | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 24 | Noppol Kerdkeaw | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Nuttee Noiwilai | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | Suriya Singmui | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dominik Schad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Akarapong Pumwisat | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Mohammed Osman | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Ralph Machado | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | Tawan Khotrsupho | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Oskari Kekkonen | 0 | 3 | 0 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mg Mg Lwin | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() ![]() Kenshiro Daniels | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nattawut Munsuwan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anun Yodsangwal | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() Peniel Mlapa | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Surat Suriyachai | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Willen Mota | 5 | 1 | 0 | 0 |


タイ










