クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2011年 |
スタジアム | Lamphun Warriors Stadium / ランプーン・メーグヮン・スタジアム / ลำพูนแม่กวงสเตเดียม 700th Anniversary Stadium / 700年記念スタジアム / สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี |
収容人数 | 3,000人 25,000人 |
アクセス | 【ランプーン県】 ◆車・タクシー:バンコク市内より(約時間) ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)より行き直通バス(約時間) → ランプーンバスターミナル下車 →徒歩(約5分) |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ドゥシット・ジャルムセーン (Dusit Chalermsan) / タイ / 2022年5月~2022年11月 ジョンサリット・ウチュアイ(Jongsarit Wutchuay) / タイ / 2022年11月 アレシャンドレ・ガマ(Alexandra Gama) / ブラジル / 2022年11月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:3位(T3) 2020-21年:1位(T3) 2021-22年:1位(T2) 2022-23年:10位 2023-24年:9位 |
www.facebook.com/LamphunWarriors | |
club HP | |
Lamphun Warriors / ランプーン・ウォーリアー

- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- 700th Anniversary Stadium / 700年記念スタジアム / สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
監督 アレシャンドレ・ガマ(Alexandra Gama)

- 国籍
ブラジル
- 現チーム
- Lamphun Warrior
- 過去のチーム
- Buriram United, Muangthong Utd, Chiangrai Utd
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 |
62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | 2 | 7 | 0 | 0 |
93 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 |
94 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 |
99 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 |