クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2009年 |
スタジアム | Singha Chiangrai Stadium / シン・チェンライ・スタジアム / ลีโอ เชียงราย สเตเดียม |
収容人数 | 11,354人 |
アクセス | 【チェンライ県】 ◆車:バンコク→国道1号線→シンブリー→ナコンサワン→ピサヌローク→ウタラディット→プレー→ラムパーン→チェンライ ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)からチェンライ行き(約時間) ◆鉄道:フアランポーン駅からチェンマイ行きに乗り、ランパーンまたはチェンマイで下車→バスに乗り継ぎチェンライへ ◆飛行機:ドンムアン、スワンナプーム空港~チェンライ空港(毎日複数便/約80分) |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:1回 (2019) FA杯:3回 (2017,2018,2020-21) リーグ杯:1回 (2018) コー・ロイヤル杯:2回 (2018,2020-21) |
監督 |
エメルソン・ペレイラ (Emerson Pereira) / ブラジル / 2020年11月~2022年12月 ガブリエウ・マガリャンイス(Gabriel PO Magalhaes) / ブラジル / 2023年1月~2024年6月 シャビ・モロ (Xavi Moro) / スペイン / 2024年7月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:1位 2020-21年:4位 2021-22年:5位 2022-23年:5位 2023-24年:11位 |
www.facebook.com/CRUTD | |
www.twitter.com/crutdofficial | |
club HP | www.crutd.com |
Singha Chiangrai United / シン・チェンライ・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Singha Chiangrai Stadium / シン・チェンライ・スタジアム / สิงห์ เชียงราย สเตเดียม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apirak Worawong | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
19 | Kiadtiphon Udom | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
39 | Farus Patee | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Banphakit Phrmmanee | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
3 | Tanasak Srisai | 0 | 0 | 0 | 183 | - | 5 | 0 |
4 | Piyaphon Phanichakul | 1 | 1 | 0 | 181 | - | 5 | 0 |
5 | Lee Jung-moon | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
6 | Victor Oliveira | 0 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 |
15 | Santipap Yaemsaen | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
21 | Suradis Pateh | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
30 | Suriya Singmui | 0 | 0 | 0 | 175 | - | 4 | 0 |
37 | Arucha Phodong | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
55 | Thanawat Pimyotha | 1 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Ralph Machado | 0 | 4 | 0 | - | - | 7 | 0 |
17 | Gionata Verzura | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
20 | Thakdanai Jaihan | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
27 | Aphisorn Phumchat | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
29 | Atikhun Meethoum | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
32 | Montree Pormsawat | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
50 | Ongsa Singthong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
88 | Harhys Stewart | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Settasit Suvannaseat | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
9 | Chitchanok. X | 0 | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 |
10 | Rodriguinho Filho | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
11 | Carlos Iury | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
13 | Pattara Soimalai | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
18 | Guo Tianyu | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
40 | Chinnawat Prachuapmon | 2 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
77 | Win Naing Tun | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
99 | Sittichok Kannoo | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |