クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2010年 (1970年) |
スタジアム | Chang Arena / チャーン・アリーナ / ช้างอารีน่า |
収容人数 | 32,600人 |
アクセス | 【ブリーラム県】 ◆車:バンコク1号線→サラブリー2号線→24号線→218号線 (約5~6時間) ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチットマイ)よりブリーラム行き (約6時間) ブリーラム市内よりトゥクトゥク・バイクタクシー約10分 ◆鉄道:フォワランポーン駅よりウボンラチャターニー・スリン行き (約6~8時間) ブリーラム駅よりトゥクトゥク・バイクタクシー約10分 ◆飛行機:ドンムアン空港~ブリーラム空港 (約1時間) ノックエアー(バンコク発)、エアアジア(バンコク発) |
チケット | |
タイトル | リーグ:10回 (2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2017,2018,2021-2022,2022-23,2023-2024) FA杯:6回 (2011, 2012, 2013, 2015,2021-2022,2022-23) リーグ杯:7回 (2011, 2012, 2013, 2015, 2016,2021-2022,2022-23) コー・ロイヤル杯:5回 (2013,2014,2015,2016,2019) |
監督 | ランコ・ポポヴィッチ(Ranko Popovic) / セルビア / 2016年8月~2017年6月 ボジダル・バンドビッチ(Bozidar Bandovic) / モンテネグロ / 2017年6月~2020年10月 アレクサンドレ・ガマ(Alexandra Gama) / ブラジル / 2020年10月~2021年11月 石井正忠 (Masatada Ishii) / 日本 / 2021年11月~2023年8月 アーサー・パパス(Arthur Papastamatis) / オーストラリア / 2023年8月~2024年3月 ジョルジーニョ(Jorge de Amorim Campos) / ブラジル / 2024年3月~2024年5月 エメルソン・ペレイラ (Emerson Pereira) / ブラジル / 2024年5月~2024年5月 オズマール・ロス (Osmar Loss) / ブラジル / 2024年5月~ |
日本人選手 | |
コーチ | |
コーチ | |
フィジカルコーチ | |
成績 | 2019年:2位 2020-21年:2位 2021-22年:1位 2022-23年:1位 2023-24年:1位 |
www.facebook.com/BuriramUnitedFC | |
club HP | www.buriramunited.com |
Buriram United / ブリーラム・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Chang Arena / チャーン・アリーナ / ช้างอารีน่า
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siwarak Tedsungnoen | 0 | 0 | 0 | 183 | - | 0 | 0 |
13 | Neil Etheridge | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
35 | Kittipong Boonmak | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
75 | Phumeworapol Wannabutr | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pansa Hemviboon | 2 | 0 | 0 | 190 | - | 8 | 0 |
5 | Theerathon Bunmathan | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
11 | Dion Cools | 1 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
15 | Narubadin Weerawatnodom | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
17 | Charalampos Charalampous | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
20 | Marcelo Djalo | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
40 | David Jefferson | 1 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
48 | Wanthayawut Nutkrasae | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
50 | Singha Marasa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
92 | Kim Min-hyeok | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
95 | Seksan Ratree | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sasalak Haiprakhon | 1 | 0 | 0 | 173 | - | 8 | 0 |
4 | Leon Pitchaya James | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
8 | Ratthanakorn Maikami | 0 | 0 | 0 | 175 | - | 5 | 0 |
10 | Lucas Crispim | 4 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
16 | William Dougall | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
18 | Athit Berg | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
27 | Phitiwat Sookjitthummakul | 0 | 1 | 0 | 172 | - | 9 | 0 |
44 | Thanakrit Chotmuangpak | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
49 | Piyawat Petra | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
70 | Jirapong Pungviravong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
89 | Pongsakron Hanrattana | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
96 | Matheus Vargas | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Guilherme Bissoli | 8 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
9 | Supachai Chaided | 5 | 1 | 0 | 183 | - | 9 | 0 |
19 | Chrigor Moraes | 3 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
21 | Caelan Tanadon Ryan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
91 | Phumin William Boers | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |