Korrawich Tasa
- #
- 8
- 国籍
タイ- 位置
- Forward
- 現チーム
- Muangthong Utd
- 過去のチーム
- BG Pathum Utd, Muangthong Utd, Ratchaburi FC
KORAWICH TASA
タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
| シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Muangthong Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 21.43 | 50.00 | 0 |
| 2020 | Muangthong Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.00 | 8.33 | 41.67 | 0 |
| 2021 | Muangthong Utd | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 36.36 | 40.91 | 22.73 | 0 |
| 2022 | BG Pathum Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.38 | 38.46 | 46.15 | 0 |
| 2023 | Ratchaburi FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30.00 | 15.00 | 55.00 | 0 |
| 2024 | Muangthong Utd | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 47.37 | 15.79 | 36.84 | 0 |
| 2025 | Muangthong Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.18 | 36.36 | 45.45 | 0 |

