選手詳細 | |
---|---|
氏名 | 下地 奨 / Sho Shimoji |
生年月日 | 1985年8月2日 |
出身地 | 沖縄県 |
身長 | 171cm |
体重 | 67kg |
利き足 | 右足 |
在籍クラブ名 | サムットプラカーン・シティ (T2) |
ポジション | MF |
背番号 | 10 |
来歴・所属クラブ | |
1998-2000 | 東京ヴェルディ・ジュニアユース |
2001-2003 | 東京ヴェルディ・ユース |
2004-2007 | 青山学院大学 |
2008-2010 | サガン鳥栖 |
2011 | スポルティボ・ルケーニョ (パラグアイ) |
2011 | クラブ・アトレチコ・リネンセ (ブラジル) |
2012 | エスポルチ・クラブ・アギアネグラ (ブラジル) |
2013-2014 | BECテロ・サーサナ FC |
2015 | ポリス・ユナイテッド |
2016 | チャイナート・ホーンビル FC |
2017(6月)-2017(12月) | ウドンターニー FC |
2018(6月)-2019 | ウドンターニー FC |
2022- | サムットプラカーン・シティ |
下地 奨(Sho Shimoji)

- #
- 10
- 国籍
日本
- ポジション
- Midfielder
- Height
- 171
- Weight
- 67
- 現チーム
- Samutprakan City
- 過去のチーム
- Police Tero, Udonthani FC
タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Udonthani FC | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 | 46.43 | 21.43 | 32.14 | 0 |
2022 | Samutprakan City | 4 | 0 | 2 | 1 | 27 | 22.22 | 37.04 | 40.74 | 0 |
2023 | Samutprakan City | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33.33 | 25.00 | 41.67 | 0 |