クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2019年(1989年 旧パタヤ・ユナイテッド) |
スタジアム | Samutprakarn Stadium / サムットプラカーン・スタジアム / สมุทรปราการ สเตเดี้ยม |
収容人数 | 5,100人 |
アクセス | 【サムットプラカーン県】 |
チケット | |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ジャックラパン・パンピー(Jukkapant Punpee) / タイ / 2022年7月~2023年1月 クリッサコン・グゥートポン(Kritsakorn Kerdpol) / タイ / 2023年1月~2023年2月 タナー・チャナブット(Tana Chanabut) / タイ / 2023年2月~2023年11月 ワンタウット H (Vantawut H) / タイ / 2023年11月~2023年12月 ヴァンデルレイ J (Wanderley Junior) / ブラジル / 2023年12月~2024年3月 ワンタウット ワンプラサート (Vantawut Whangprasert) / タイ / 2024年3月~ |
コーチ | |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:6位(T1) 2020-21年:6位(T1) 2021-22年:15位(T1) 2022-23年:14位(T2) 2023-24年:15位(T2) |
www.facebook.com/samutprakancityfc | |
club HP | www.samutprakancityfc.com |
Samutprakan City / サムットプラカーン・シティ
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Samutprakan Stadium / サムットプラカーン・スタジアム / สมุทรปราการ สเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Nadthawat Supasit | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
24 | Worawut Sukhuna | 0 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 |
97 | Putthipong Pomlee | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Auttapon Sangtong | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
3 | Diogo Rangel | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
4 | Jakkrit Aree | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
5 | Arthit Aueafuea | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
13 | Krit Kukuan | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |
17 | Apisit Butsri | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
23 | Thanachai Nathanakool | 0 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 |
26 | Poomphat Sarapisitphat | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 |
48 | Eakaphat Jaenooduang | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
49 | Teeradon Poonsawat | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Rachata Chanlao | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
8 | Chaiyasan Homboon | 0 | 3 | 0 | - | - | 12 | 0 |
10 | Panudech Maiwong | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
11 | Supasak Sarapee | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
18 | Pacharaphol Lekkun | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
19 | Narongrit Kamnet | 2 | 5 | 0 | - | - | 13 | 0 |
20 | Krittin Suwannasri | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 |
21 | Nonthaphut Panaimthon | 2 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
41 | Jeong Jin-yeong | 1 | 0 | 0 | - | - | 13 | 0 |
44 | Scaroni Sebastian | 1 | 5 | 0 | - | - | 12 | 0 |
55 | Tanapat Rakchatthai | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
76 | Buszamee Lempan | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Phitchanon Chanlung | 3 | 2 | 0 | - | - | 11 | 0 |
27 | Kongphop Phangla | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
77 | Ananchai Thepsudee | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
88 | Abbo Bouba | 4 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |