
| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2009年 |
| スタジアム | Khaoplong Stadium / カオプローン・スタジアム / เขาพลองสเตเดี้ยม |
| 収容人数 | 12,000人 |
| アクセス | 【チャイナート県】 ◆車・タクシー:バンコク市内より(約2時間) 1号線からアユタヤ手前より32号線→ アントーン、シンブリーを通過→1号線を左折→バード・パーク付近Uターン→一つ目の道を斜めに入る ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)よりチャイナート行き直通バス(約2時間) ◆ロットゥー(乗合バン):バンコク北バスターミナル(モーチット)よりチャイナート行き(約2時間) → チャイナート病院前下車 →トゥクトゥク、バイクタクシー(約10分) |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:1回 (2016) リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
ダニエル・ブランコ (Daniel Blanco) / アルゼンチン / 2022年6月~2022年9月 スメート・ユートー(Sumet Yooto) / タイ / 2022年9月~2022年11月 パンナーラーイ・パンシリ(Pannarai Pansiri) / タイ / 2022年11月~2023年11月 スメート・ユートー(Sumet Yooto) / タイ / 2023年11月~2025年6月 ラクサナ・カムルゥン (Laksana Kamruen) / タイ / 2025年6月~ |
| 日本人選手 | 清水龍秀 (Tatsuhide Shimizu) / No, / MF |
| 成績 | 2020-21年:6位(T2) 2021-22年:5位(T2) 2022-23年:13位(T2) 2023-24年:14位(T2) 2024-25年:14位(T2) |
| www.facebook.com/chainatfootballclub | |
| club HP | |


タイ


