クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2009年 |
スタジアム | Khaoplong Stadium / カオプローン・スタジアム / เขาพลองสเตเดี้ยม |
収容人数 | 12,000人 |
アクセス | 【チャイナート県】 ◆車・タクシー:バンコク市内より(約2時間) 1号線からアユタヤ手前より32号線→ アントーン、シンブリーを通過→1号線を左折→バード・パーク付近Uターン→一つ目の道を斜めに入る ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)よりチャイナート行き直通バス(約2時間) ◆ロットゥー(乗合バン):バンコク北バスターミナル(モーチット)よりチャイナート行き(約2時間) → チャイナート病院前下車 →トゥクトゥク、バイクタクシー(約10分) |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:1回 (2016) リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ダニエル・ブランコ (Daniel Blanco) / アルゼンチン / 2022年6月~2022年9月 スメート・ユートー(Sumet Yooto) / タイ / 2022年9月~2022年11月 パンナーラーイ・パンシリ(Pannarai Pansiri) / タイ / 2022年11月~2023年11月 スメート・ユートー(Sumet Yooto) / タイ / 2023年11月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:15位(T1) 2020-21年:6位(T2) 2021-22年:5位(T2) 2022-23年:13位(T2) 2023-24年:14位(T2) |
www.facebook.com/chainatfootballclub | |
club HP | |
Chainat Hornbill FC / チャイナート・ホーンビル FC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Khaoplong Stadium / カオプローン・スタジアム / เขาพลอง สเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Kiadtisak Chaodon | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
30 | Kritchai Sangrung | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
95 | Phanumek Palawec | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tanin Kiatlerttham | 0 | 4 | 0 | 174 | 63 | 14 | 0 |
5 | Yoo Young-jae | 0 | 5 | 1 | - | - | 15 | 1 |
12 | Mardochee Kaham | 1 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 |
16 | Sirichai Sangthong | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
17 | Fittaree Khadearee | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
27 | Bazil Samakgij | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
33 | N. Aroonsangticha | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
71 | Prapawit Jaroentat | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Mongkonchai Kongjumpa | 1 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 |
8 | Chanatip Laimsuwan | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
14 | Thanayut Jittabud | 4 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 |
15 | Sutthiphat Phophrm | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
22 | Nathaphop Kaewklang | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 |
23 | Natdanai Makkarat | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
24 | Atthaphon Pannakhen | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
31 | Theppatat Wantanaboon | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
45 | Songkan Kareesor | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
55 | Patipanchai Phothep | 0 | 5 | 0 | - | - | 13 | 0 |
79 | Nawinmet Cheawchan | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
94 | Rattaphum Mompiboon | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Emmanuel Mbarga | 3 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
11 | Leonardo Pimentel | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 |
18 | Kongnateechai Boonma | 3 | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 |
21 | Tanasorn Janthrakhot | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
25 | Pongsakorn Poonsamrit | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
66 | Sattrawut Auppachai | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
76 | Ratthaphong Cheaaem | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
77 | Cholnatee Senson | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
91 | Thitiwat Phranmaen | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |