クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2003年 |
スタジアム | Chanthaburi Stadium / チャンタブリー・スタジアム / สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี |
収容人数 | 5,000人 |
アクセス | 【チャンタブリー県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
チャワポン・カモンシン(Chawaphon Kamolsin) / タイ / ~2023年5月 セルジオ・アレサンドレ(Sergio Alexandre) / ブラジル / 2023年7月~2023年10月 ワリット・B (Warit Boonsriphityanon) / タイ / 2023年10月~2023年12月 スパチャイ・コムシン(Supachai Komsilp) / タイ / 2023年12月~ |
日本人選手 | |
成績 |
2019年:6位(T4 East) 2020年:11位(T East3) 2021-22年:8位(T3 East) 2022-23年:2位(T3 East) 2023-24年:12位(T2) |
www.facebook.com/ChanthaburiFCOfficial | |
club HP | |
Chanthaburi FC / チャンタブリーFC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Chanthaburi Stadium / チャンタブリー・スタジアム / สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prasit Phadungchok | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chaloempat Ploywanrattana | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Rchan Kaewpech | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Takdanai Klomklieng | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
2 | Sakolwach Sakolla | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rachanon Kunyathong | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Clyde O’Connell | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Chatchon Jairangsee | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Thawatchai Jitwongsa | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Phattharaphon Gangsopa | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Marut Budrak | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Pakpoom Lato | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Chanon Tamma | 0 | 1 | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
7 | Go Seul-ki | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Yannarit Sukcharoen | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ata Jesse Inia | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Nachanok Klinhom | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kritsada Sriwanit | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Promdan Benjasiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Prakit Deeprom | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nattawut Dantrawen | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Somkid Chamnansilp | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Natthaphon Piamplai | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Napattanawat Kuiram | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pongrawit Jantawong | 1 | 0 | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|
10 | Bienvenido Maranon | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nattapoom Maya | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Warayut Klomnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Rittiporn Whanchuen | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Tiago Chulapa | 0 | 0 | 0 | 0 |