クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1997年 |
スタジアム | Chonburi Daikin Stadium / チョンブリーダイキンスタジアム / ชลบุรีไดกิ้นสเตเดี้ยม |
収容人数 | 8,680人 |
アクセス | 【チョンブリー県】 ◆車:車・タクシー:バンナー・チョンブリー高速道路 → 3号線 → セントラルデパート・チョンブリー、ビッグCを過ぎてすぐの交差点(キーリー)を右折 → ナートモンタセウィー通りを直進しソイ30を右折 ◆バス:バンコク東バスターミナル(エカマイ)よりチョンブリー方面行き(約90分)チョンブリーバスターミナルより車で約15分 ◆乗合バン(ロットゥー):エカマイよりチョンブリー方面行き(約90分)セントラルデパート前下車 ソンテオ(約10分/要交渉)・バイクタクシー(約3分) |
チケット | [メイン・バックスタンド] [ゴール裏・アウェー] メインスタンド正面左側にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:2回 (2005, 2007) FA杯:2回 (2010,2016) リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:4回 (2008, 2009, 2011, 2012) |
監督 |
サソム・ポップラスゥー(Sasom Pobprasert) / タイ / 2019年6月~2023年4月 アドゥン・ラッソ(Adul Lahsoh) / タイ / 2023年4月~2023年5月 手倉森 誠(Makoto Teguramori) / 日本 / 2023年5月~2023年12月 ソンヨット・クリンシリスック(Songyos Klinsrisuk) / タイ / 2023年12月**暫定 ウィタヤ・ラオハクル(Withaya Laohakul) / タイ / 2024年12月**暫定~2024年5月 ピポッブ・オンモー(Pipob On-Mo) / タイ / 2024年5月~ |
日本人選手 | |
トレーナー | |
コーチ | |
成績 | 2019年:7位 2020-21年:12位 2021-22年:7位 2022-23年:6位 2023-24年:14位 |
www.facebook.com/chonburi.football.club | |
club HP | www.chonburifootballclub.com |
Chonburi FC / チョンブリー FC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Chonburi Daikin Stadium / チョンブリーダイキンスタジアム / ชลบุรีไดกิ้นสเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Chommaphat Boonloet | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
46 | Noppakun Kadtoon | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
87 | Thanawat Panthong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
90 | Tissanu Khuptanawin | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chatmongkol Rueangthanarot | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
4 | Kittipong Sansanit | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
5 | Charlie Clough | 1 | 5 | 0 | - | - | 7 | 0 |
6 | Songchai Thongcham | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |
15 | Jakkrapong Sanmahung | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
51 | Netipong Sanmahung | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
86 | Parinya Nusong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
91 | Phongsakon Trisat | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Channarong Promsrikaew | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
16 | Jeon San-hae | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
18 | Santiphap Ratniyom | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
19 | Kasidit Kalasin | 0 | 2 | 1 | - | - | 2 | 0 |
20 | Suksan Bunta | 1 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
26 | Theerapat Kaewphung | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
32 | Rachata Moraksa | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
52 | Pansakorn On-Mo | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
94 | Yotsakorn Natthasit | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
98 | Naphat Chumpanya | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Yotsakon Burapha | 2 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
9 | Fergus Tierney | 1 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
11 | Patipat Kamsat | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
33 | Vanderley Diaz | 2 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
81 | Amadou Ouattara | 5 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
93 | Siraphop Wandee | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
97 | Roengchai Kesada | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |