| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2006年 |
| スタジアム | Insee Chantarasatit Stadium / インシーチャンタラサティットスタジアム / สสนามอินทรีจันทรสถิตย์ |
| 収容人数 | 3,275人 |
| アクセス | 【バンコク・チャトゥチャック区】 |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
イティポン・ノンシリ(Itthipol Nonsiri) / タイ / 2022年2月~2022年5月 ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2022年6月~2023年2月 アヌラック・スリグゥート(Anurak Srikerd) / タイ / 2023年2月~2023年10月 チューサック・シリプーン (Chusak Sriphum) / タイ / 2023年10月~2024年1月 パッタラポン・ナパサート(Pattarapol Naprasert) / タイ / 2024年1月~2024年6月 サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2024年7月~2025年12月 ピーラタット・ポールアンディ(Peerathat Phothirueandee) / タイ / 2025年12月~ |
| 日本人選手 | 北島大河 (Taiga Kitajima) / No,9 / FW |
| 成績 | 2020-21年:14位(T2) 2021-22年:13位(T2) 2022-23年:15位(T2) 2023-24年:16位(T2) 2024-25年:7位(T2) |
| www.facebook.com/Kasetsart-FC | |
| club HP | |
Kasetsart FC / カセサート FC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Insee Chantarasatit Stadium / インシーチャンタラサティットスタジアム / สนามอินทรีจันทรสถิตย์
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siwat Rawangpa | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 25 | Nathaphat Wannamart | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 95 | Prin Goonchorn | 0 | 1 | 0 | - | - | 18 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Sorawit Sae-Tang | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 26 | Supasak Sarapee | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 47 | Arucha Duangdao | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 50 | Kritsana Daokrajai | 0 | 0 | 0 | 184 | - | 11 | 0 |
| 77 | Peravit Saetung | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 93 | Lee Jae-yong | 1 | 6 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Teeradon Poonsawat | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 6 | Jakkarin Kaewprom | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 11 | Cholsatien.P | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 14 | Leslie Ablorh | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 18 | Jessadakorn Noysri | 2 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 22 | Bhassakon Songvejkasem | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 23 | Chinathip Phetkham | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 24 | Patcharapol Intanee | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
| 27 | Teekanut Muttamara | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 30 | Chonmapoom Chupayakka | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Denis Darbellay | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 8 | Theerapat Kaewphung | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 9 | 北島大河 (Taiga Kitajima) | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
| 10 | ![]() Ismail Sassi | 8 | 3 | 0 | - | - | 18 | 0 |
| 15 | Queran Verset | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 17 | Kantaphat Nivasakul | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 19 | Thaninnat Athisaraworameth | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 22 | Wongpakorn Jareontaveesuk | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 28 | Worachai Jaoprakam | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| 89 | Karn Jorates | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |


タイ




