クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2006年 |
スタジアム | Insee Chantarasatit Stadium / インシーチャンタラサティットスタジアム / สสนามอินทรีจันทรสถิตย์ |
収容人数 | 3,275人 |
アクセス | 【バンコク・チャトゥチャック区】 |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
イティポン・ノンシリ(Itthipol Nonsiri) / タイ / 2022年2月~2022年5月 ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2022年6月~2023年2月 アヌラック・スリグゥート(Anurak Srikerd) / タイ / 2023年2月~2023年10月 チューサック・シリプーン (Chusak Sriphum) / タイ / 2023年10月~2024年1月 パッタラポン・ナパサート(Pattarapol Naprasert) / タイ / 2024年1月~2024年6月 サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2024年7月~ |
日本人選手 | 村上一樹 (Kazuki Murakami) / No, / DF |
成績 | 2019年:12位(T2) 2020-21年:14位(T2) 2021-22年:13位(T2) 2022-23年:15位(T2) 2023-24年:16位(T2) |
www.facebook.com/Kasetsart-FC | |
club HP | |
Kasetsart FC / カセサート FC

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Insee Chantarasatit Stadium / インシーチャンタラサティットスタジアム / สนามอินทรีจันทรสถิตย์
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 24 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 |
62 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 181 | 75 | 27 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 189 | - | 31 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 6 | 0 | - | - | 25 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 180 | 78 | 21 | 1 |
36 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 22 | 0 |
61 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
66 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 168 | - | 32 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 5 | 0 | - | - | 25 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 176 | - | 26 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 170 | 64 | 28 | 0 |
20 | ![]() | 2 | 0 | 1 | - | - | 9 | 0 |
23 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0 |
25 | ![]() | 4 | 2 | 1 | - | - | 26 | 0 |
48 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
83 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 13 | 0 |
98 | ![]() | 1 | 4 | 0 | - | - | 20 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 3 | 0 | - | - | 18 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
40 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
69 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |