

バンコク北部、政府庁舎にほど近いジェーンワッタナー通りラックシー交差点付近にあるTOT(タイ通信公社)のスタジアムを使用。
クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2006年 |
スタジアム | TOT Stadium / ティー・オー・ティー・スタジアム / สนามทีโอทีสเตเดี้ยม |
収容人数 | 5,439人 |
アクセス | 【バンコク・ラックシー区】 ◆車・タクシー:バンコク市内より(約30分) ディンデーン交差点よりウィパワディー・ランシット通りをドンムアン方面に北上しラックシー交差点を左折。ジェーンワッタナー通りソイ5に入り右手。 |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2019年1月~2019年12月 ソムデット・ヒッタテート (Somdet Hitathet) / タイ / 2020年1月~7月 ワリット・ブンシリピッタヤーノン (Warit Boonsripitayanon) / タイ / 2020年7月~ |
日本人選手 | 小島聖矢/Seiya Kojima / No, / MF |
成績 | 2015年:4位(D2) 2016年:2位(D2) 2017年:3位(T2) 2018年:13位(T2) 2019年:13位(T2) |
www.facebook.com/Kasetsart-FC | |
club HP | |