クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2006年 |
スタジアム | Insee Chantarasatit Stadium / インシーチャンタラサティットスタジアム / สสนามอินทรีจันทรสถิตย์ |
収容人数 | 3,275人 |
アクセス | 【バンコク・チャトゥチャック区】 |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
イティポン・ノンシリ(Itthipol Nonsiri) / タイ / 2022年2月~2022年5月 ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2022年6月~2023年2月 アヌラック・スリグゥート(Anurak Srikerd) / タイ / 2023年2月~2023年10月 チューサック・シリプーン (Chusak Sriphum) / タイ / 2023年10月~2024年1月 パッタラポン・ナパサート(Pattarapol Naprasert) / タイ / 2024年1月~2024年6月 サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2024年7月~ |
日本人選手 | 村上一樹 (Kazuki Murakami) / No, / DF |
成績 | 2019年:12位(T2) 2020-21年:14位(T2) 2021-22年:13位(T2) 2022-23年:15位(T2) 2023-24年:16位(T2) |
www.facebook.com/Kasetsart-FC | |
club HP | |
Kasetsart FC / カセサート FC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Insee Chantarasatit Stadium / インシーチャンタラサティットスタジアム / สนามอินทรีจันทรสถิตย์
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thirawooth Sraunson | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
27 | Ukrit Wongmeema | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
62 | Kawin Kanunghead | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 村上一樹 (Kazuki Murakami) | 0 | 0 | 0 | 181 | 75 | 5 | 0 |
5 | Brinner Henrique | 0 | 1 | 0 | 189 | - | 5 | 0 |
15 | Ratthakron Thongkae | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
24 | Sarawut Koedsri | 0 | 1 | 0 | 180 | 78 | 4 | 0 |
47 | Arucha Duangdao | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Apichon Kraiyawong | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
6 | Aubpatum Thamthae | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
7 | Jakkapan Pornsai | 1 | 1 | 0 | 168 | - | 5 | 0 |
8 | Seksit Srisai | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
16 | Panyawat Nisangram | 0 | 0 | 0 | 176 | - | 3 | 0 |
17 | Sarayut Yoosuebchuea | 1 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
19 | Pichit Kesaro | 0 | 1 | 0 | 170 | 64 | 4 | 0 |
23 | Suchanon Malison | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
48 | Panntat Poomvana | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
83 | Peeraka Ittichotikorn | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
98 | Pontakron Hanrattana | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Adisak Kraisorn | 3 | 0 | 0 | 182 | - | 5 | 0 |
10 | Phakhin Khamwilaisak | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
11 | Steeven Langil | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
13 | Pardsakorn Sripudpong | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
14 | Yotsak Chaowana | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
21 | Sakunchai Saengthopho | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
28 | Worachai Jaoprakam | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
69 | Pongpuk Thongkham | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
99 | Ricardo Pires | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |