クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2016年(2007年) |
スタジアム | Ayutthaya Stadium / アユタヤー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
収容人数 | 6,800人 |
アクセス | 【アユタヤー県】 ◆車:バンコクから(約70分) 32号線→309号線→ソイ・チャイモンコン5を左折 ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチットマイ)からアユタヤー行き(約80分) ◆ロットゥー:モーチットなどからアユタヤー行き(約70分)ソイ・チャイモンコン5の交差点下車徒歩3分 |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド屋根】 【バックスタンド・ゴール裏】 【小学生】 【アウェー】 |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2022年7月~2023年2月 ブルーノ・ぺレイラ(Bruno Pereira) / ポルトガル / 2023年2月~2023年5月 シリサック・ヨードヤータイ (Sirisak Yodyardthai) / タイ / 2023年7月~2023年7月 ダニー・インヴィンシビル(Danny Invincibile) / オーストラリア / 2023年7月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2018年:2位(T3) 2019年:18位(T2) 2020-21年:9位(T2) 2021-22年:11位(T2) 2022-23年:10位(T2) |
www.facebook.com/AYUTDOFFICIAL | |
club HP | |
Ayutthaya United / アユタヤー・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- スタジアム
- Ayuttaya Stadium / アユタヤー・スタジアム / อยุธยา สเตเดี้ยม
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 183 | - | 1 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 1 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
37 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
20 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 |
49 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
67 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
70 | ![]() | 2 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 |
77 | ![]() ![]() | 2 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 |
93 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |