クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2012年 |
スタジアム | Trat Stadium / トラート・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดตราด |
収容人数 | 5,000人 |
アクセス | 【トラート県】 ◆車:バンコクから(約5~6時間) モーターウェイ→チョンブリー・パタヤ高速道路→パタヤから36号線→ ラヨーン市内から3号線→チャンタブリー→トラート ◆バス:バンコク東バスターミナル(エカマイ)からトラート行き (約5~6時間/約250B) ◆ロットゥー:エカマイからトラート行き (約5時間/約000B) ◆飛行機:バンコク~トラート (約60分/1日3便) バンコクエアウェイズ |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ソムチャイ・チュワイブンチュム(Somchai.C) / タイ / 2021年6月~2022年8月 ハーナロン・チュンハクナコーン(Hannarong.C) / タイ / 2022年8月~2023年5月 サンティ・チャイプアック(Santi Chaiyaphuak) / タイ / 2023年6月~2024年6月 クロンポン・ダオルアン(Krongpol Daorueang) / タイ / 2024年7月~2024年10月 ソムチャイ・マークムン(Somchai Makmool) / タイ / 2024年10月~ |
コーチ | |
成績 | 2019年:10位(T1) 2020-21年:15位(T1) 2021-22年:3位(T2) 2022-23年:2位(T2) 2023-24年:16位(T1) |
www.facebook.com/tratfc2012 | |
club HP | |
Trat FC / トラートFC
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- Trat Stadium / トラート・スタジアム / ตราด สเตเดียม
監督 ソムチャイ・マークムン(Somchai Makmool)
- 国籍
- タイ
- 現チーム
- Trat FC
- 過去のチーム
- Chiangmai Utd, Kanchanaburi FC, Krabi FC, Lampang FC, UthaiThani FC
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nawi Chaiphetr | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
18 | Tossaporn Srirueng | 0 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
31 | Sumethee Khokpho | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
99 | Anirut Naiyana | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suphot Wonghoi | 0 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
4 | Chiraphong Raksongkham | 0 | 3 | 0 | - | - | 11 | 0 |
5 | Phituckchai Limraksa | 0 | 2 | 1 | - | - | 15 | 0 |
16 | Chalitpong Jantakol | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
24 | Wanchat Choosong | 0 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 |
36 | Zaw Min Tun | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Warakorn Thongbai | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |
6 | Sittichok Paso | 0 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
7 | Pornpreecha Jarunai | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 0 |
8 | Saharat Sontisawat | 0 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 |
14 | Pongpipat. S | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
22 | Tanakorn Nananit | 1 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
23 | Amonteer Nilnoy | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
29 | Nonthaphon Daorueang | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
33 | Attapong Kittijumratsak | 2 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 |
37 | Sarawut Thongkot | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Thiago Henrique | 2 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
10 | Diego Silva | 3 | 3 | 0 | - | - | 14 | 0 |
11 | Phillerson Natan | 3 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
19 | Anusak Laosangthai | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
21 | Lim Jae-hyuk | 1 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |