| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2014年 |
| スタジアム | Nakhon Si Thammarat Stadium / チャートドラガーンゴーソン / สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) |
| 収容人数 | 5,000人 |
| アクセス | 【ナコンシータマラート県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
エカラック・トンアム(Ekalak Thong-am) / タイ / 2023年1月~2023年3月 ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2023年3月~2023年5月 ハーナロン・チュンハクナコーン(Hannarong.C) / タイ / 2023年5月~2024年4月 サラウット・ウォンマイ (Sarawut Wonmai) / タイ / 2024年4月(暫定)~2024年6月 トンチャイ・スックコーキー (Thongchai Sukkoki) / タイ / 2024年6月~2024年10月 サラウット・ウォンマイ(Sarawut Wongmai) / タイ / 2024年10月~2025年6月 マカ・ホープラサースッ(Maka Hoprasaratsuk) / タイ / 2025年6月~2025年8月(暫定) オリオール・モエダノ (Oriol Mohedano) / スペイン / 2025年9月~2025年10月 ヨルク・シュタイナーブルンナー (Jorg Steinebrunner) / ドイツ / 2025年10月~ |
| 日本人選手 | 永澤竜亮(Ryosuke Nagasawa) No, / MF |
| 成績 |
2020-21年:4位(T3) 2021-22年:2位(T3) 2022-23年:8位(T2) 2023-24年:5位(T2) 2024-25年:9位(T2) |
| www.facebook.com/nakhonsiutd | |
| club HP | |
Nakhonsi United / ナコンシー・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Nakhon Si Thammarat Stadium / チャートドラガーンゴーソン / สนามกีฬา อบจ.นครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล)
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Rattanachat Neamthaisong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Teerapong Putthasuka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Akkarin Pittaso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nattawut Salae | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Annil Vigneswaran | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adisak Sensom-ied | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Thanachai Nathanakool | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | Yodsawat Montha | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Petcharat Chotipala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Akarawit Saemaram | 0 | 2 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dylan Ruiz-Diaz | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Ronnayod Mingmitwan | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Thanadol Kaosaart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nawamin Chaiprasert | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Wanchalerm Yingyong | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 44 | 永澤竜亮(Ryosuke Nagasawa) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Mustafa Amini | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nanthawat Suankaeo | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Benjamin Bruckner | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Ivan Khosho | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kritsada Sriwanit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Mohamed Essameldin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Krissana Nontharak | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Thanin Plodkeaw | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Nattapoom Maya | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Netisat Klapdee | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Siwarut Phonhirun | 0 | 3 | 0 | 0 |


ドイツ





