| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 1999年 |
| スタジアム | Nakhonpathom Stadium / ナコンパトム・スタジアム / สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม |
| 収容人数 | 6,000人 |
| アクセス | 【ナコンパトム】 ◆車・タクシー:バンコク市内より約分 |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 | トンチャイ・スックコーキー (Thongchai Sukkoki) / タイ / 2017年~2023年5月 アクバル・ナバス(Akbar Nawas) / シンガポール / 2023年6月~2024年9月 シリサック・ヨードヤータイ (Sirisak Yodyardthai) / タイ / 2024年9月~2024年11月 トンチャイ・スックコーキー (Thongchai Sukkoki) / タイ / 2024年11月~ |
| 日本人選手 | 佐藤和高 (Kazutaku Sato) / No,37 / MF 松永大雅 (Taiga Matsunaga) / No,7 / MF |
| 成績 | 2020-21年:3位(T2) 2021-22年:10位(T2) 2022-23年:1位(T2) 2023-24年:12位 2024-25年:15位 |
| www.facebook.com/NakhonpathomUTD | |
| club HP | |


タイ



