| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2009年 |
| スタジアム | Huai Ma Stadium / ホゥワイマー・スタジアム/ สนามกีฬาห้วยม้า |
| 収容人数 | 3,000人 |
| アクセス | 【プレー県】 ◆車・タクシー: |
| チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
トンチャイ・ルングルングラート(Thongchai Rungreangles) / タイ / 2022年2月~2023年1月 アーノン・ブンダーサック (Arnon Bundasak) / タイ /2023年1月~2023年3月 トンチャイ・ルングルングラート(Thongchai Rungreangles) / タイ / 2023年3月~ |
| コーチ | |
| 日本人選手 | 伊藤 卓(Taku Ito) / No,10 / MF |
| 成績 | 2020-21年:5位(T2) 2021-22年:6位(T2) 2022-23年:9位(T2) 2023-24年:11位(T2) 2024-25年:3位(T2) |
| www.facebook.com/phraeutdfc | |
| club HP | |
Phrae United / プレー・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Huai Ma Stadium / ホゥアイマー・スタジアム/ สนามกีฬาห้วยม้า
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Sakpon Nichakam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Takdanai Klomklieng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Watchara Buathong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Kiadtiphon Udom | 0 | 5 | 0 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chatwet Singto | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Laphonwich Sutthasen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Thanakorn Jaiphet | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Chattarin Pateetin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rangsiman Sruamprakum | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Anukun Fomthaisong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pongsil Tana | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Pongsakorn Takum | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 57 | Rachan Prasitttong | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Waruth Bunsuk | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Decha Moohummard | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11 | Elias Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Siwakorn Sangwong | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Weerawut Kayem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ekkalarp Harnphanitkit | 1 | 6 | 1 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Nethihorn Kaewcharoen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jose Nilson Silva | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 伊藤 卓(Taku Ito) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Panupong Wongpila | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Thana Isor | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Artit Phiraban | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Thammayut Rakbun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Filipe Vasconcelos | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 95 | Judivan Flor | 0 | 1 | 0 | 0 |


タイ
