クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1999年 |
スタジアム | Ranong Stadium / ラノーン・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง |
収容人数 | 7,212人 |
アクセス | 【ラノーン県】 ◆車・バス: |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | ダミアン・ベロン (Damian Bellon) / スイス / ~2021年4月 ロイター・モレイラ(Reuther Moreira)) / ブラジル / 2021年4月~2021年7月 ナタウット・ラッタナーポン(Natthawut Rattanaporn) / タイ / 2021年7月~2022年1月 ティパヤン・チャンゲーオ(Thiphayan Chankaew) / タイ / 2022年1月~2022年3月 ファサル・ウサマ(Fasal Usma) / タイ / 2022年3月~2022年8月 レオネス・ドス・サントス(Leones dos Santos) / ブラジル / 2022年8月~2022年9月 マルコス・ジュニオール (Marcos Antonio Melo Junior) / ブラジル / 2022年10月~ |
日本人選手 | 山寺優作(Yusaku Yamadera) / No,3 / DF |
成績 | 2017年:7位(T3) 2018年:9位(T3) 2019年:2位(T3) 2020年:8位(T2) 2021年:12位(T2) |
www.facebook.com/RanongFC | |
club HP | |
Ranong United / ラノーン・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- Ranong Stadium /ラノーン・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
26 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
39 | ![]() | 0 | 1 | 1 | - | - | 7 | 0 |
91 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 5 | 0 | - | - | 28 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 0 | - | - | 27 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 5 | 1 | - | - | 14 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 21 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 3 | 1 | - | - | 28 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 23 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 8 | 0 | - | - | 26 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 7 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 3 | 5 | 0 | - | - | 28 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 10 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | 0 |
21 | ![]() | 2 | 7 | 1 | - | - | 19 | 0 |
29 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
37 | ![]() | 1 | 3 | 0 | - | - | 20 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | - | - | 20 | 0 |
27 | ![]() | 9 | 3 | 0 | - | - | 29 | 0 |
50 | ![]() | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |