ธีรศิลป์ แดงดา/Teerasil Dangda
ティーラシン・デーンダー
6 June 1988
2005 Air Technical Training School
2006 Rajpracha
2007 Muangthong United
2007–2008 Manchester City
2008 → Grasshopper II (loan)
2008 Rajpracha
2009–2020 SCG Muangthong United
2014–2015 → Almeria (loan)
2018 → Sanfrecce Hiroshima (loan)
2020 Shimizu S-Pulse
2021– BG Pathum United
National team
2002–2004 Thailand U17
2005–2006 Thailand U19
2006–2010 Thailand U23
2007– Thailand
Teerasil Dangda
- #
- 10
- 国籍
タイ- 位置
- Forward
- 現チーム
- Bangkok United
- 過去のチーム
- BG Pathum Utd, Muangthong Utd
タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
| シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Muangthong Utd | 6 | 0 | 1 | 0 | 20 | 40.00 | 15.00 | 45.00 | 0 |
| 2020 | BG Pathum Utd | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00 | 25.00 | 0.00 | 0 |
| 2021 | BG Pathum Utd | 8 | 0 | 2 | 0 | 20 | 70.00 | 15.00 | 15.00 | 0 |
| 2022 | BG Pathum Utd | 11 | 0 | 5 | 0 | 25 | 48.00 | 16.00 | 36.00 | 0 |
| 2023 | BG Pathum Utd | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 62.50 | 31.25 | 6.25 | 0 |
| 2024 | BG Pathum Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46.67 | 26.67 | 26.67 | 0 |
| 2025 | Bangkok United | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.46 | 38.46 | 23.08 | 0 |

