ヴィンセント・ケイン / Kayne Vincent
AIR FORCE CENTRAL FC / エアフォース・セントラル FC
ヴィンセント・ケイン / Kayne Vincent
| 選手詳細 | |
|---|---|
| 氏名 | ヴィンセント・ケイン / Kayne Vincent |
| 生年月日 | 1988年10月29日(29歳) |
| 出身地 | オークランド (ニュージーランド) |
| 身長 | 184cm |
| 体重 | 82kg |
| 利き足 | 右足 |
| 在籍クラブ名 | |
| ポジション | FW |
| 背番号 | 11 |
| 来歴・所属クラブ | |
| 2003-2004 | メトロスポックポート・アカデミー (ニュージーランド) |
| 2005-2006 | ユニバーシティ・マウント・ウェリントン (ニュージーランド) |
| 2007-2007(6月) | セレッソ大阪 |
| 2007(6月)-2008(7月 | ガイナーレ鳥取 |
| 2008-2009 | ワイタケレ・ユナイテッド (ニュージーランド) |
| 2009-2010 | ムンバイFC (インド) |
| 2010-2011 | チャーチル・ブラザーズSC (インド) |
| 2011 | メルボルン・ナイツFC (ニュージーランド) |
| 2011-2013 | プラヤグ・ユナイテッドSC (インド) |
| 2012 | メルボルン・ナイツFC (ニュージーランド) |
| 2013(7~12月) | FC岐阜 |
| 2014 | ソンクラー・ユナイテッド |
| 2015 | ブリーラム・ユナイテッド |
| 2015(7月)-2015 | ポート MTI FC |
| 2016 | プルリスFA (マレーシア) |
| 2017 | エアフォース・セントラル FC |
| 2018-2018(5月) | カセサート FC |
| 2018(5月)- | |
| SNS | |
| blog | |
| club | |

