日本人選手一覧
もっと見る新着・更新情報
- 2023年9月25日
- 【試合速報】T1 2023-24 第5節 9/25(月)
- 2023年9月24日
- 【試合速報】T1 2023-24 第5節 9/24(日)
- 2023年9月24日
- 【試合速報】T2 2023-24 第6節 9/24(日)
- 2023年9月23日
- 【試合速報】T1 2023-24 第5節 9/23(土)
- 2023年9月23日
- 【試合速報】T2 2023-24 第6節 9/23(土)
順位表
タイ・リーグ1 / Thai League 1 (T1)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 4 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 5 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 5 | -1 | 6 |
8 | ![]() | 5 | -3 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 5 |
10 | ![]() | 5 | -2 | 5 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 4 | -3 | 4 |
13 | ![]() | 5 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 5 | -7 | 4 |
15 | ![]() | 5 | -6 | 3 |
16 | ![]() | 5 | -8 | 3 |
タイ・リーグ2 / Thai League 2 (T2)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 9 |
10 | ![]() | 6 | -1 | 9 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 8 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 7 |
13 | ![]() | 6 | -2 | 5 |
14 | ![]() | 6 | -3 | 5 |
15 | ![]() | 6 | -4 | 5 |
16 | ![]() | 6 | -10 | 5 |
17 | ![]() | 6 | -8 | 2 |
18 | ![]() | 6 | -7 | 1 |
フォトギャラリー
ゴールランキング
FA CUP & League CUP
過去の更新情報
- 2018年10月27日
- Chang FA Cup 2018 決勝 試合結果 10/27(土)
- 2018年10月20日
- TOYOTA League Cup 2018 決勝 試合結果 10/20(土)
- 2018年10月13日
- 東京ヴェルディ(J2)、タイの提携フットボールアカデミーで技術指導