日本人選手一覧
もっと見る新着・更新情報
- 2023年3月19日
- 【試合速報】T1 2022-23 第24節 3/19(日)
- 2023年3月19日
- 【試合速報】T2 2022-23 第29節 3/19(日)
- 2023年3月18日
- 【試合速報】T1 2022-23 第24節 3/18(土)
- 2023年3月18日
- 【試合速報】T2 2022-23 第29節 3/18(土)
- 2023年3月15日
- 【試合速報】T2 2022-23 第28節 3/15(水)
順位表
タイ・リーグ1 / Thai League 1 (T1)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 43 | 64 |
2 | ![]() | 24 | 29 | 52 |
3 | ![]() | 24 | 11 | 39 |
4 | ![]() | 24 | 12 | 38 |
5 | ![]() | 24 | 10 | 38 |
6 | ![]() | 24 | 11 | 37 |
7 | ![]() | 24 | 1 | 35 |
8 | ![]() | 24 | -6 | 30 |
9 | ![]() | 24 | -1 | 29 |
10 | ![]() | 24 | -12 | 27 |
11 | ![]() | 24 | -12 | 26 |
12 | ![]() | 24 | -16 | 26 |
13 | ![]() | 24 | -11 | 24 |
14 | ![]() | 24 | -16 | 22 |
15 | ![]() | 24 | -13 | 17 |
16 | ![]() | 24 | -30 | 16 |
タイ・リーグ2 / Thai League 2 (T2)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 19 | 50 |
2 | ![]() | 29 | 8 | 49 |
3 | ![]() | 29 | 7 | 48 |
4 | ![]() | 29 | 2 | 48 |
5 | ![]() | 29 | 20 | 47 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 47 |
7 | ![]() | 29 | 11 | 46 |
8 | ![]() | 29 | 8 | 46 |
9 | ![]() | 29 | 4 | 44 |
10 | ![]() | 29 | 4 | 42 |
11 | ![]() | 29 | 0 | 36 |
12 | ![]() | 29 | -3 | 34 |
13 | ![]() | 29 | -3 | 34 |
14 | ![]() | 29 | -6 | 34 |
15 | ![]() | 29 | -6 | 33 |
16 | ![]() | 28 | -10 | 26 |
17 | ![]() | 29 | -26 | 26 |
18 | ![]() | 28 | -41 | 15 |
フォトギャラリー
ゴールランキング
T1 ゴール数
T2 ゴール数
FA CUP & League CUP
過去の更新情報
- 2018年10月27日
- Chang FA Cup 2018 決勝 試合結果 10/27(土)
- 2018年10月20日
- TOYOTA League Cup 2018 決勝 試合結果 10/20(土)
- 2018年10月13日
- 東京ヴェルディ(J2)、タイの提携フットボールアカデミーで技術指導