日本人選手一覧
もっと見る新着・更新情報
- 2025年1月12日
- 【試合速報】T1 2024-25 第16節 1/12(日)
- 2025年1月12日
- 【試合速報】T2 2024-25 第19節 1/12(日)
- 2025年1月11日
- 【試合速報】T1 2024-25 第16節 1/11(土)
- 2025年1月11日
- 【試合速報】T2 2024-25 第19節 1/11(土)
- 2025年1月10日
- 【試合速報】T1 2024-25 第16節 1/10(金)
順位表
タイ・リーグ1 / Thai League 1 (T1)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Buriram United | 16 | 38 | 39 |
2 | Bangkok United | 16 | 13 | 33 |
3 | Port FC | 16 | 11 | 29 |
4 | BG Pathum Utd | 16 | 5 | 26 |
5 | Prachuap FC | 16 | 4 | 24 |
6 | Sukhothai FC | 16 | 1 | 24 |
7 | Muangthong Utd | 15 | 6 | 23 |
8 | Ratchaburi FC | 16 | 0 | 22 |
9 | Nakhonratchasima | 16 | -7 | 21 |
10 | UthaiThani FC | 15 | 0 | 19 |
11 | Nongbua Pitchaya | 16 | -8 | 18 |
12 | Lamphun Warrior | 16 | -6 | 17 |
13 | Rayong FC | 16 | -11 | 17 |
14 | Chiangrai Utd | 16 | -12 | 17 |
15 | Nakhonpathom United | 16 | -14 | 12 |
16 | Khonkaen United | 16 | -20 | 7 |
タイ・リーグ2 / Thai League 2 (T2)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Phrae United | 19 | 21 | 41 |
2 | Ayuttaya Utd | 19 | 14 | 38 |
3 | Chonburi FC | 19 | 13 | 36 |
4 | Bangkok FC | 19 | 4 | 35 |
5 | Mahasarakham SBT FC | 19 | 7 | 34 |
6 | Lampang FC | 19 | 7 | 29 |
7 | Kanchanaburi FC | 19 | 6 | 28 |
8 | Kasetsart FC | 19 | -2 | 28 |
9 | Chiangmai Utd | 19 | 0 | 27 |
10 | Sisaket United | 19 | -4 | 26 |
11 | Chanthaburi | 18 | -3 | 24 |
12 | Nakhonsi Utd | 18 | -3 | 21 |
13 | Police Tero | 19 | -9 | 20 |
14 | Pattaya United | 19 | -1 | 19 |
15 | Chainat FC | 19 | -3 | 18 |
16 | Trat FC | 18 | -11 | 18 |
17 | Samutprakan City | 18 | -15 | 12 |
18 | Suphanburi FC | 19 | -21 | 11 |
フォトギャラリー
ゴールランキング
T1 ゴール数
T2 ゴール数
FA CUP & League CUP
過去の更新情報
- 2018年10月27日
- Chang FA Cup 2018 決勝 試合結果 10/27(土)
- 2018年10月20日
- TOYOTA League Cup 2018 決勝 試合結果 10/20(土)
- 2018年10月13日
- 東京ヴェルディ(J2)、タイの提携フットボールアカデミーで技術指導