日本人選手一覧
もっと見る新着・更新情報
- 2023年12月3日
- 【試合速報】T1 2023-24 第12節 12/3(日)
- 2023年12月3日
- 【試合速報】T2 2023-24 第14節 12/3(日)
- 2023年12月2日
- 【試合速報】T1 2023-24 第12節 12/2(土)
- 2023年12月2日
- 【試合速報】T2 2023-24 第14節 12/2(土)
- 2023年12月1日
- 【試合速報】T1 2023-24 第12節 12/1(金)
順位表
タイ・リーグ1 / Thai League 1 (T1)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 16 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 13 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 11 | 20 |
4 | ![]() | 10 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 11 | 2 | 16 |
6 | ![]() | 12 | -1 | 16 |
7 | ![]() | 12 | -5 | 16 |
8 | ![]() | 12 | 6 | 15 |
9 | ![]() | 12 | -3 | 15 |
10 | ![]() | 12 | -8 | 15 |
11 | ![]() | 12 | -5 | 14 |
12 | ![]() | 12 | -8 | 14 |
13 | ![]() | 12 | -6 | 12 |
14 | ![]() | 12 | -7 | 12 |
15 | ![]() | 11 | -5 | 10 |
16 | ![]() | 11 | -9 | 6 |
タイ・リーグ2 / Thai League 2 (T2)
Pos | クラブ | P | GD | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 14 | 29 |
2 | ![]() | 14 | 14 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 16 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 11 | 24 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 24 |
7 | ![]() | 14 | 0 | 21 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 1 | 20 |
10 | ![]() | 14 | -4 | 20 |
11 | ![]() | 14 | -1 | 19 |
12 | ![]() | 14 | -3 | 18 |
13 | ![]() | 14 | -3 | 14 |
14 | ![]() | 14 | -9 | 12 |
15 | ![]() | 14 | -14 | 12 |
16 | ![]() | 14 | -4 | 11 |
17 | ![]() | 14 | -19 | 7 |
18 | ![]() | 14 | -24 | 7 |
フォトギャラリー
ゴールランキング
T1 ゴール数
T2 ゴール数
FA CUP & League CUP
過去の更新情報
- 2018年10月27日
- Chang FA Cup 2018 決勝 試合結果 10/27(土)
- 2018年10月20日
- TOYOTA League Cup 2018 決勝 試合結果 10/20(土)
- 2018年10月13日
- 東京ヴェルディ(J2)、タイの提携フットボールアカデミーで技術指導