T2ランキング
| Pos | クラブ | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasisalai United | 16 | 11 | 5 | 0 | 31 | 15 | 16 | 38 |
| 2 | Police Tero | 16 | 11 | 1 | 4 | 27 | 17 | 10 | 34 |
| 3 | Sisaket United | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 16 | 6 | 26 |
| 4 | Chanthaburi | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 5 | Nongbua Pitchaya | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 6 | Mahasarakham SBT FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 27 | 20 | 7 | 23 |
| 7 | Chainat FC | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 15 | 5 | 23 |
| 8 | Phrae United | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 2 | 23 |
| 9 | Pattani FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| 10 | Chiangmai Utd | 16 | 7 | 1 | 8 | 25 | 24 | 1 | 22 |
| 11 | Kasetsart FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 24 | -2 | 19 |
| 12 | Khonkaen United | 16 | 4 | 6 | 6 | 29 | 23 | 6 | 18 |
| 13 | Pattaya United | 16 | 4 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
| 14 | Songkhla FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 18 |
| 15 | Nakhonsi Utd | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 36 | -19 | 15 |
| 16 | Trat FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 22 | 29 | -7 | 14 |
| 17 | Nakhonpathom United | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 13 |
| 18 | Bangkok FC | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | 12 |



















