


クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 2010年 |
スタジアム | Pitchaya Stadium / ピチャヤ・スタジアム / สนามพิชญ สเตเดียม |
収容人数 | 3,500人 |
アクセス | 【ノンブアランプー県】 ◆車・タクシー: ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチットマイ)よりノンブアランプー行き直行バス(約8.5時間) ノンブアランプー市内バスターミナルよりトゥクトゥク・バイクタクシー(約10分) ◆飛行機:ドンムアン空港よりウドンターニー空港(約1時間) 到着出口2番ゲート前 ソンテオ15番系統で西部方面行きバスターミナル(10分弱)→ノンブアランプー方面行き(約1時間) ノンブアランプー市内バスターミナルよりトゥクトゥク・バイクタクシー(約10分) |
チケット | メインスタンド正面、バックスタンド駐車場近くにチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 | デビッド・ポンス・カルボネロ (David Pons Carbonero / スペイン / 2018年12月~2019年1月 神戸清雄(Sugao Kambe) / 日本 / 2019年1月~2019年6月 マシュー・ホランド (Matthew Holland) / 北アイルランド / 2019年6月~2019年11月 ソムチャイ・チュワイブンチュム (Somchai Chuayboonchum) / タイ / 2019年11月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2015年:8位(D2) 2016年:1位(D2) 2017年:8位(T2) 2018年:5位(T2) 2019年:9位(T2) |
www.facebook.com/nongbuapitchayafc | |
club HP | |