| 選手詳細 | |
|---|---|
| 氏名 | 長崎 健人 / Kento Nagasaki |
| 生年月日 | 1990年6月5日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 62kg |
| 利き足 | 右足 |
| 在籍クラブ名 | ノンブア・ピチャヤ FC (T2) |
| ポジション | MF |
| 背番号 | |
| 来歴・所属クラブ | |
| 2006-2008 | 静岡学園高等学校 |
| 2009-2012 | 静岡産業大学 |
| 2013-2017 | アルビレックス新潟シンガポール |
| 2018-2019 | タイ・ホンダ FC |
| 2020-2021 | シーサケートFC |
| 2021-2021(12月) | カンチャナブリーFC(T3) |
| 2021(12月)-2022 | ムアンガン・ユナイテッド |
| 2022-23 | ウタイタニーFC |
| 2023-2024 | ノンブア・ピチャヤ FC |
| 2024-2025 | ナコンシー・ユナイテッド |
| 2025- | ノンブア・ピチャヤ FC |
長崎 健人(Kento Nagasaki)
- #
- 10
- 国籍
日本- 位置
- Midfielder
- Height
- 170
- Weight
- 62
- 現チーム
- Nongbua Pitchaya
- 過去のチーム
- Nakhonsi Utd, Nongbua Pitchaya, Sisaket FC, Thai Honda FC, UthaiThani FC
タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
| シーズン | クラブ | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Thai Honda FC | 10 | 0 | 1 | 0 | 34 | 38.24 | 35.29 | 26.47 | 0 |
| 2020 | Sisaket FC | 4 | 0 | 2 | 0 | 28 | 25.00 | 25.00 | 50.00 | 0 |
| 2024 | Nakhonsi Utd | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43.33 | 16.67 | 40.00 | 0 |
| 2025 | Nongbua Pitchaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 27.27 | 36.36 | 0 |

