クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1999年 |
スタジアム | 80th Birthday Stadium / 80年記念スタジアム / สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา |
収容人数 | 24,641人 |
アクセス | 【ナコンラチャシマー県】 ◆車:バンコクより(約3時間)バンコク1号線⇒サラブリー⇒ミトゥラパープ通り(2号線)⇒304号線(パクトンチャイ方面)⇒ポー・クラン警察署を過ぎてPTTガソリンスタンド手前を右折 ◆バス:バンコク北バスターミナル(モーチット)よりナコンラチャシマー行き(約4時間) ◆鉄道:フアランポーン駅~からナコンラチャシマー行き (1日12本/約4時間半) |
チケット | メインスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ティラサック・プオン(Teerasak Po-on) / タイ / 2019年10月~2022年3月 ケヴィン・ブラックウェル (Kevin Blackwell) / イングランド / 2022年3月~2023年2月 ティラサック・プオン(Teerasak Po-on) / タイ / 2023年2月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2019年:13位(T1) 2020-21年:9位(T1) 2021-22年:9位(T1) 2022-23年:14位(T1) 2023-24年:1位(T2) |
www.facebook.com/swatcatofficial | |
club HP | |
Nakhonratchasima MAZDA FC / ナコンラチャシマー・マツダ FC
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
- スタジアム
- 80th Birthday Stadium / 80年記念スタジアム / สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
監督 ティラサック・プオン(Teerasak Po-on)
- 国籍
- タイ
- 現チーム
- Nakhonratchasima
- 過去のチーム
- Nakhonratchasima, Prachuap FC, Chiangrai Utd
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phatcharaphong.P | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
25 | Narongsak Naengwongsa | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
35 | Sorawis Srifah | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
36 | Thanachai Noorach | 0 | 2 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Watcharin Nueangprakaew | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
6 | Lee Jong cheon | 1 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 |
15 | Woraphob Thaweesuk | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
16 | Anthonio Sanjairag | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
24 | Prasittichai Perm | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
29 | Nicolas Ansell | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 2 |
37 | Nattapong Sayriya | 0 | 4 | 2 | - | - | 16 | 0 |
47 | Narongsak Phetnok | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
92 | Thanison Paibulkijcharoen | 0 | 6 | 0 | - | - | 17 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Somkaet Kunmee | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
8 | Weerawat Jirapuksiri | 0 | 9 | 0 | - | - | 13 | 0 |
21 | Nattawut Jaroenbut | 0 | 1 | 0 | - | - | 17 | 0 |
30 | Nattanan Biesamrit | 1 | 4 | 0 | - | - | 17 | 0 |
32 | Thanadol Kaosaart | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
44 | Peerapat Phonsawang | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Greg Houla | 4 | 6 | 1 | 175 | - | 15 | 0 |
9 | Kenshiro Daniels | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
10 | Deyvison Fernandes | 5 | 2 | 0 | - | - | 18 | 0 |
11 | Siam Yapp | 1 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |
17 | Phiraphat Khamphaeng | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
19 | Supawit Romphopak | 1 | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 |
22 | Anurak Mungdee | 1 | 1 | 0 | - | - | 11 | 0 |
23 | Dennis Murillo | 4 | 5 | 1 | - | - | 12 | 1 |
31 | Pinnawat Phonsawang | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
33 | Thanin Plodkeaw | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
48 | Rattasat Bangsungnoen | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
56 | Carlos Lima | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |