クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1998年(1954年) |
スタジアム | Lad Krabang 54 Stadium / ラックラバン54 スタジアム / สนามศุลกากรลาดกระบัง54 |
収容人数 | 1,200人 |
アクセス | 【サムットプラカーン県】 ◆車: |
チケット | メイン・バックスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
ウォラウット・スィリマカ (Worrawoot Srimaka) / タイ / 2020年1月~11月 サンティ・ソンテ (Santi Songte) / タイ / 2020年11月~2021年4月 ダミアン・ベロン (Damian Bellon) / スイス / 2021年4月~2021年11月 ワリット・ブンスリピタヤノン(Warit Boonsripitayaon) / タイ / 2021年11月~2022年2月 アーノン・ブンダーサック(Arnon Bundasak) / タイ / 2022年2月~2022年5月 ジャデー・ミラープ(Jadet Meelarp) / タイ / 2022年6月~ |
日本人選手 | 坂井大将(Daisuke Sakai) No,8 / MF |
成績 | 2017年:9位(T3) 2018年:1位(T3) 2019年:15位(T2) 2020年:13位(T2) 2021年:15位(T2) |
www.facebook.com/customsunitedfc | |
club HP | |
Customs United / カスタムズ・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022
- スタジアム
- Lad Krabang 54 Stadium / ラックラバン54スタジアム / สนามกีฬาสุวรรณภูมิ ศุลกากร (ลาดกระบัง54)
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 5 | 0 | - | - | 33 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
88 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | - | - | 19 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 8 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 6 | 0 |
19 | ![]() | 1 | 7 | 0 | - | - | 32 | 1 |
24 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
25 | ![]() | 2 | 5 | 0 | - | - | 29 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 21 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | 1 | 5 | 0 | - | - | 27 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 0 | - | - | 34 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 5 | 0 | - | - | 15 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | - | - | 12 | 0 |
21 | ![]() | 3 | 5 | 0 | - | - | 31 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 |
31 | ![]() | 2 | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 |
36 | ![]() | 0 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 |
40 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 5 | 0 |
47 | ![]() | 1 | 8 | 1 | - | - | 28 | 0 |
76 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 12 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 26 | 0 |
14 | ![]() | 8 | 0 | 0 | - | - | 32 | 0 |
16 | ![]() | 8 | 7 | 0 | - | - | 29 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 6 | 0 | - | - | 21 | 0 |
99 | ![]() | 4 | 3 | 0 | - | - | 30 | 0 |