クラブ基本情報 | |
---|---|
設立 | 1998年(1954年) |
スタジアム | Lad Krabang 54 Stadium / ラックラバン54 スタジアム / สนามศุลกากรลาดกระบัง54 |
収容人数 | 1,200人 |
アクセス | 【サムットプラカーン県】 ◆車: |
チケット | メイン・バックスタンド正面にチケットブースあり |
タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
監督 |
アーノン・ブンダーサック(Arnon Bundasak) / タイ / 2022年2月~2022年5月 ジャデー・ミラープ(Jadet Meelarp) / タイ / 2022年6月~2023年5月 ジャルポン サンポン(Jarupong Sangpong) / タイ / 2023年7月~ |
日本人選手 | |
成績 | 2018年:1位(T3) 2019年:15位(T2) 2020-21年:13位(T2) 2021-22年:15位(T2) 2022-23年:4位(T2) |
www.facebook.com/customsunitedfc | |
club HP | |
Customs United / カスタムズ・ユナイテッド

- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
- スタジアム
- Lad Krabang 54 Stadium / ラックラバン54スタジアム / สนามกีฬาสุวรรณภูมิ ศุลกากร (ลาดกระบัง54)
Goalkeeper
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 6 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | 0 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
75 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
Defender
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 7 | 0 | - | - | 11 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
27 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 0 | 0 |
Midfielder
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | - | - | 11 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 0 | 179 | - | 13 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 4 | 0 | - | - | 13 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 0 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 5 | 0 | - | - | 10 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 3 | 0 | - | - | 11 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 |
32 | ![]() | 1 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
47 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
80 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
Forward
# | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 0 |
29 | ![]() | 2 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
77 | ![]() | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 0 |
99 | ![]() | 0 | 2 | 0 | - | - | 8 | 0 |