| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2011年 |
| スタジアム | Nongprue Stadium / ノンプルー・スタジアム/ สนามกีฬาหนองปรือ |
| 収容人数 | 6,000人 |
| アクセス | 【チョンブリー県】 ◆車: ◆バス: ◆飛行機: |
| チケット | スタジアムゲート入口、メインスタンド正面にチケットブースあり 【メインスタンド】 【バックスタンド・ゴール裏】 【アウェー】 |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
テサック・チャイマン (Therdsak Chaiman) / タイ / ~2023年6月 ウィモン・チャンカム(Vimol Jankam) / タイ / 2023年6月~2023年10月 ティーラウェキン・シーハウォン(Theerawesin.S) / タイ / 2023年10月~2024年3月 スラチャート・シングォン (Surachart Singngon) / タイ / 2024年3月~2024年4月 ティーラウェキン・シーハウォン(Theerawesin Seehawong).S) / タイ / 2024年6月~2024年9月 デニス・アマト (Dennis Amato) / ドイツ / 2024年9月~2025年4月 ベネ・リマ (Bene Lima) / ブラジル / 2025年~2025年12月 ピポッブ・オンモー(Pipob On-Mo) / タイ / 2025年12月~ |
| 日本人選手 | 原 健太 (Kenta Hara) No,7 / MF |
| 成績 |
2020年:8位(T3 East) 2021-22年:1位(T3 East) 2022-23年:1位(T3 East) 2023-24年:7位(T2) 2024-25年:16位(T2) |
| www.facebook.com/pattayadolphinsunited | |
| club HP | พัทยา ยูไนเต็ด |
Pattaya United / パタヤ・ユナイテッド
- Leagues
- タイ・リーグ 2 / Thai League 2 (T2)
- シーズン
- 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- Nongprue Stadium / ノンプルー・スタジアム/ สนามกีฬาหนองปรือ
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gorawit Wongkrai | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Thosporn Ijoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krithawu Sodachan | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Kristofer Reyes | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Narongrit Boonsuk | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | Louis Panmanee May | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Eakaphat Jaenooduang | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 93 | Piyawat Petra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kongphop Luadsong | 0 | 3 | 0 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Noppavit Tomyim | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Pharanyu Upala | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 原 健太 (Kenta Hara) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Thanapong Boontab | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Gustavo Apis | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Elias Fernandes | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Nawaphonn Sonkham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nititorn Sripramarn | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Apisit Butsri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Singha Marasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Chitipat Kaeoyos | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Narakorn Khana | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Noto Boontawan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Washington Brandao | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Gregory Rocha | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patipat Kamsat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Niphipon Hadchan | 1 | 0 | 0 | 0 |


ドイツ



