| クラブ基本情報 | |
|---|---|
| 設立 | 2010年(2020年) |
| スタジアム | UthaiThani Stadium / ウタイターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี |
| 収容人数 | 4,477人 |
| アクセス | 【ウタイターニー県】 |
| チケット | メインスタンド正面、バックスタンドにチケットブースあり |
| タイトル | リーグ:0回 FA杯:0回 リーグ杯:0回 コー・ロイヤル杯:0回 |
| 監督 |
ソムチャイ・マークムン(Somchai Makmool) / タイ / 2022年6月~2022年10月 パタラポン・ナープラサート(Pattaraphon Naprasert) / タイ / 2022年10月~2023年8月 ジャックラパン・パンピー(Jukkapant Punpee) / タイ / 2023年8月~2023年9月 ミカエル・スターレ(Mikael Stahre) / スウェーデン / 2023年9月~2024年4月 ジャックラパン・パンピー(Jukkapant Punpee) / タイ / 2024年4月~2024年8月 ミロシュ・ヨクシッチ(Milos Joksic) / セルビア / 2024年8月~2025年5月 ジノ・レッティエリ (Gino Lettieri) / イタリア / 2025年5月~2025年10月 ミロシュ・ヨクシッチ(Milos Joksic) / セルビア / 2025年10月~ |
| 日本人選手 | |
| 成績 | 2020-21年:17位(T2) 2021-22年:1位(T3) 2022-23年:3位(T2) 2023-24年:7位(T1) 2023-24年:9位(T1) |
| www.facebook.com/uthaithanifc | |
| club HP | |
UthaiThani FC / ウタイターニー FC
- Leagues
- タイ・リーグ 1 / Thai League 1 (T1)
- シーズン
- 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
- スタジアム
- UthaiThani Stadium / ウタイターニー・スタジアム / สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี
監督 ミロシュ・ヨクシッチ(Milos Joksic)
- 国籍
セルビア- 現チーム
- UthaiThani FC
- 過去のチーム
- Muangthong Utd, Nakhonratchasima, Ratchaburi FC
Goalkeeper
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thanakorn Waiyawut | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 24 | Worawut Sukhuna | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 26 | Chirawat Wangthaphan | 0 | 1 | 0 | - | - | 14 | 0 |
Defender
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Martin Angha | 1 | 2 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| 3 | Charalampos Charalampous | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 |
| 5 | ![]() Marcelo Djalo | 1 | 4 | 1 | - | - | 13 | 0 |
| 6 | Soe Moe Kyaw | 0 | 1 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 17 | Jakkit Wachpirom | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 19 | Wattana Playnum | 0 | 2 | 0 | - | - | 12 | 0 |
| 65 | Thitathorn Auksornsri | 1 | 2 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 69 | ![]() ![]() Alexander Gountounas | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Midfielder
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Benjamin James Davis | 3 | 1 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 11 | Sumanya Purisai | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 |
| 21 | Sirimongkol Rattanapoom | 0 | 1 | 0 | - | - | 9 | 0 |
| 22 | Poowarak Kamsing | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 27 | ![]() James Beresford | 0 | 0 | 0 | - | - | 14 | 0 |
| 29 | Leon Pitchaya James | 0 | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 |
| 30 | Harhys Stewart | 2 | 1 | 0 | - | - | 13 | 0 |
| 62 | Airfan Doloh | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 66 | Srdjan Krstovic | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 67 | Pavarit Boonmalert | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 |
| 70 | Leandro Ribeiro | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 71 | ![]() Kristoffer Ryberg | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 78 | Christian Gomis | 0 | 3 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 92 | Atikhun Meethoum | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
Forward
| # | 選手 | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Height | Weight | Appearances | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Mohamed Eisa | 8 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 9 | Chigozie Mbah | 1 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| 14 | Amornthep Maundee | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 |
| 20 | Nontapat Naksawat | 0 | 1 | 0 | - | - | 10 | 0 |
| 22 | Kelvin Oliveira | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 |
| 72 | Bruno Baio | 9 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 |
| 99 | Siam Yapp | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 |
















